Kategorie 2000+ |
---|
| | | Bílovec | Rychvald | Havířov | Hrabůvka | Šenov | Bohuslavice | Ostrava | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | IM | Zwardoň, Vojtěch | CZE | 2397 | Beskydská šachová škola | 6,0 | 15 | 6,0 | 10 | 7,5 | 1 | 8,0 | 1 | 7,5 | 1 | 7,0 | 3 | | | 30,0 | 1 |
2 | GM | Velička, Petr | CZE | 2412 | Šachový klub HM Ostrava | 7,0 | 3 | 7,5 | 3 | | | 6,5 | 6 | 7,0 | 2 | 7,0 | 5 | | | 28,5 | 2 |
3 | IM | Vesselovsky, Serguei | CZE | 2353 | Beskydská šachová škola | | | | | 6,5 | 5 | | | 6,5 | 6 | 7,0 | 8 | 6,5 | 9 | 26,5 | 5 |
4 | FM | Břečka, Ivan | CZE | 2318 | TJ Ostrava | 5,0 | 38 | 6,5 | 8 | 6,5 | 4 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,0 | 21 | 6,5 | 4 | 26,0 | 4 |
5 | FM | Malík, Jan | CZE | 2257 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 50 | 6,5 | 7 | 6,5 | 8 | 6,5 | 9 | | | 6,0 | 33 | 6,5 | 8 | 26,0 | 7 |
6 | FM | Lys, Josef | CZE | 2178 | Šachový klub Karviná | 5,5 | 31 | 6,5 | 9 | 5,0 | 31 | 5,5 | 19 | 6,5 | 8 | 7,0 | 10 | 6,0 | 10 | 26,0 | 8 |
7 | FM | Sobek, Jaroslav | CZE | 2281 | Šachový klub Karviná | 6,0 | 18 | 5,0 | 33 | | | 6,5 | 4 | 6,5 | 5 | 6,5 | 15 | | | 25,5 | 4 |
8 | | Machýček, Lubomír | CZE | 2220 | TJ Studénka | 5,5 | 33 | 7,5 | 2 | 4,0 | 44 | 6,0 | 13 | 5,5 | 19 | 5,5 | 39 | 6,0 | 17 | 25,0 | 2 |
9 | IM | Klíma, Lukáš | CZE | 2339 | ŠK Slavoj Poruba | | | 4,5 | 45 | 5,5 | 18 | 6,5 | 3 | 7,0 | 4 | 6,0 | 19 | | | 25,0 | 3 |
10 | FM | Pacl, Václav | CZE | 2136 | TJ Slovan Havířov | 6,0 | 20 | 6,5 | 6 | 5,0 | 23 | 5,0 | 28 | 6,5 | 9 | 6,0 | 18 | | | 25,0 | 6 |
11 | FM | Čempel, Jaroslav | CZE | 2149 | Slezan Opava | 5,0 | 37 | 5,5 | 25 | 6,0 | 11 | 5,5 | 18 | 7,0 | 3 | 6,0 | 20 | 5,5 | 24 | 24,5 | 3 |
12 | FM | Fiřt, Stanislav | CZE | 2222 | Šachový klub HM Ostrava | 6,0 | 17 | 6,0 | 13 | 5,0 | 24 | 4,5 | 35 | 6,0 | 12 | 6,0 | 29 | 6,5 | 6 | 24,5 | 6 |
13 | | Krajina, Aleš | CZE | 2178 | Šachový klub HM Ostrava | 6,0 | 14 | | | | | 6,5 | 8 | | | 6,5 | 16 | 5,5 | 21 | 24,5 | 8 |
14 | | Židek, Václav | CZE | 2184 | Slezan Opava | 5,5 | 24 | 6,0 | 15 | | | | | | | 7,0 | 9 | 6,0 | 12 | 24,5 | 9 |
15 | | Jelínek, Marek | CZE | 2101 | TJ Ostrava | 6,0 | 21 | 5,0 | 32 | 4,0 | 47 | 6,0 | 12 | 5,0 | 24 | 6,5 | 14 | 6,0 | 11 | 24,5 | 11 |
16 | | Veselý, Libor | CZE | 2207 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 9 | 5,0 | 27 | | | | | | | 7,0 | 11 | 5,5 | 18 | 24,0 | 9 |
17 | IM | Michenka, Jozef | CZE | 2323 | Šachový klub HM Ostrava | 5,5 | 23 | 7,0 | 5 | 6,0 | 9 | 5,0 | 25 | | | | | 5,0 | 26 | 23,5 | 5 |
18 | | Weissmann, Lukáš | CZE | 2155 | Sokol Dobrá | 5,5 | 30 | 6,0 | 12 | 5,0 | 26 | 5,5 | 22 | 6,0 | 11 | 6,0 | 36 | | | 23,5 | 11 |
19 | | Didi, Jan | CZE | 2074 | TJ Ostrava | 5,5 | 34 | 5,5 | 21 | 6,5 | 7 | 5,5 | 21 | 5,5 | 20 | 5,5 | 38 | 5,0 | 27 | 23,0 | 7 |
20 | | Zimniok, Lubomír | CZE | 2137 | Šachový klub Karviná | 5,5 | 26 | 5,5 | 24 | 5,0 | 22 | 3,0 | 71 | 6,0 | 14 | 6,0 | 35 | | | 23,0 | 14 |
21 | | Kolář, Stanislav | CZE | 2080 | ŠK Šenov | 5,5 | 28 | | | 6,0 | 13 | | | 5,0 | 37 | 5,5 | 52 | | | 22,0 | 13 |
22 | | Řezníček, Marcel | CZE | 2117 | ŠKTP Hrabyně | 4,5 | 51 | 6,0 | 16 | 4,5 | 38 | 5,0 | 26 | | | 5,0 | 56 | | | 20,5 | 16 |
23 | FM | Adámek, Jiří | CZE | 2337 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 5 | 6,0 | 14 | | | | | | | | | 6,0 | 13 | 18,5 | 5 |
24 | | Kičmer, Petr | CZE | 2193 | Baník Havířov | 5,5 | 25 | | | 7,0 | 3 | | | 5,5 | 18 | | | | | 18,0 | 3 |
25 | FM | Vrána, František | CZE | 2228 | ŠK Staré Město | 5,0 | 36 | | | 6,5 | 6 | | | 6,5 | 10 | | | | | 18,0 | 6 |
26 | | Šplíchal, Stanislav | CZE | 2138 | TJ Ostrava | 5,5 | 32 | | | 6,0 | 10 | 6,0 | 11 | | | | | | | 17,5 | 10 |
27 | | Trapl, Dalibor | CZE | 2182 | ŠK Loko Praha | | | | | 5,0 | 25 | 6,0 | 10 | | | | | 6,0 | 14 | 17,0 | 10 |
28 | | Veselý, Martin | CZE | 2130 | TJ Ostrava | | | | | | | 6,0 | 15 | | | 6,0 | 27 | 5,0 | 29 | 17,0 | 15 |
29 | | Mrva, Marek | CZE | 2205 | TJ Ostrava | | | | | | | 5,5 | 16 | | | 6,0 | 30 | 5,5 | 20 | 17,0 | 16 |
30 | CM | Vykydal, František | CZE | 2117 | ŠK Lokomotiva Brno | | | | | 5,5 | 19 | | | 6,0 | 13 | 5,0 | 65 | | | 16,5 | 13 |
31 | GM | Kislinsky, Alexey | CZE | 2499 | SK Slavia Orlová | | | 7,5 | 1 | | | | | | | | | 8,5 | 1 | 16,0 | 1 |
32 | | Kopec, Ladislav | CZE | 2131 | TJ Ostrava | 5,0 | 44 | | | | | | | | | 5,5 | 40 | 5,5 | 19 | 16,0 | 19 |
33 | | Bureš, Martin | CZE | 2098 | Baník Havířov | | | | | 5,5 | 20 | 5,0 | 34 | 5,0 | 29 | | | | | 15,5 | 20 |
34 | | Škola, Miroslav | CZE | 2179 | TJ Ostrava | 5,0 | 41 | | | | | 5,0 | 30 | | | | | 5,5 | 22 | 15,5 | 22 |
35 | IM | Plát, Vojtěch | CZE | 2451 | TŽ Třinec | 8,0 | 1 | | | | | | | | | 7,0 | 4 | | | 15,0 | 1 |
36 | | Blümelová, Zdeňka | CZE | 2004 | Slavia Kroměříž | 4,5 | 52 | | | 5,0 | 35 | | | 5,0 | 35 | | | | | 14,5 | 35 |
37 | IM | Jasný, Stanislav | CZE | 2395 | Beskydská šachová škola | | | | | | | | | | | 7,0 | 6 | 7,0 | 3 | 14,0 | 3 |
38 | FM | Burdalev, Kirill | UKR | 2306 | | | | | | | | 7,5 | 2 | | | 6,0 | 34 | | | 13,5 | 2 |
39 | FM | Mudrák, Josef | CZE | 2299 | Slavia Kroměříž | 6,5 | 12 | | | | | | | | | 7,0 | 7 | | | 13,5 | 7 |
40 | IM | Šimáček, Pavel | CZE | 2438 | ŠK Zikuda Turnov | 6,5 | 10 | | | | | | | | | | | 6,5 | 5 | 13,0 | 5 |
41 | | Kubík, Michael | CZE | 2178 | Beskydská šachová škola | | | | | | | | | | | 6,5 | 13 | 6,5 | 7 | 13,0 | 7 |
42 | WIM | Semenova, Elena | RUS | 2160 | | | | | | | | 6,5 | 5 | | | 6,0 | 37 | | | 12,5 | 5 |
43 | | Šindler, Michal | CZE | 2196 | VOKD Poruba | 6,5 | 4 | | | | | 5,0 | 33 | | | | | | | 11,5 | 4 |
44 | | Milat, Patrik | CZE | 2080 | Beskydská šachová škola | | | | | 5,5 | 17 | | | | | 6,0 | 27 | | | 11,5 | 17 |
45 | | Potomák, Vladimír | CZE | 2173 | ŠK Slavoj Poruba | | | | | | | | | | | 5,5 | 49 | 5,5 | 23 | 11,0 | 23 |
46 | | Kubicka, Anna | POL | 2014 | | | | 5,5 | 22 | | | | | | | | | 4,5 | 49 | 10,0 | 22 |
47 | | Chlevišťan, Jakub | CZE | 2121 | ŠK Slavoj Poruba | | | | | | | 5,0 | 27 | | | | | 5,0 | 31 | 10,0 | 27 |
48 | | Dvořák, Vladimír | CZE | 2001 | SK ROŠÁDA Prostějov | 5,0 | 47 | | | | | | | | | | | 5,0 | 35 | 10,0 | 35 |
49 | | Petřík, Petr | CZE | 2017 | Slavia Kroměříž | 5,0 | 42 | | | | | | | | | 4,5 | 84 | | | 9,5 | 42 |
50 | | Vacek, Antonín | CZE | 2043 | TJ Ostrava | | | | | | | | | | | 5,0 | 57 | 4,5 | 48 | 9,5 | 48 |
51 | GM | Navara, David | CZE | 2751 | 1. Novoborský ŠK | | | | | | | | | | | 9,0 | 1 | | | 9,0 | 1 |
52 | | Káňa, Pavel | CZE | 2037 | ŠK ERA Poštovní spořitelna | 4,0 | 64 | | | | | | | | | 5,0 | 73 | | | 9,0 | 64 |
53 | FM | Kratochvíl, Josef | CZE | 2214 | ŠK Lokomotiva Brno | | | | | 7,5 | 2 | | | | | | | | | 7,5 | 2 |
| IM | Shkuran, Daniil | UKR | 2386 | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 2 | 7,5 | 2 |
| | Roubalík, Jakub | CZE | 2389 | ŠK Zlín | 7,5 | 2 | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 2 |
| IM | Kriebel, Tadeáš | CZE | 2457 | 1. Novoborský ŠK | | | | | | | | | | | 7,5 | 2 | | | 7,5 | 2 |
57 | GM | Krejčí, Jan | CZE | 2523 | Tatran Litovel | | | 7,0 | 4 | | | | | | | | | | | 7,0 | 4 |
58 | IM | Sosna, Jan | CZE | 2351 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 6 |
59 | FM | Červený, Martin | CZE | 2394 | 2222 ŠK Polabiny | 6,5 | 7 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 7 |
60 | GM | Cvek, Robert | CZE | 2517 | 1. Novoborský ŠK | 6,5 | 8 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 8 |
61 | FM | Jedlička, Aleš | CZE | 2325 | 2222 ŠK Polabiny | 6,5 | 11 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 11 |
62 | FM | Kočiščák, Jiří | CZE | 2474 | Šachový klub HM Ostrava | | | | | | | | | | | 6,5 | 12 | | | 6,5 | 12 |
63 | FM | Marek, Matyáš | CZE | 2283 | MŠŠ Interchess | | | | | | | | | | | 6,5 | 17 | | | 6,5 | 17 |
64 | | Piesik, Piotr | POL | 2278 | | | | 6,0 | 11 | | | | | | | | | | | 6,0 | 11 |
65 | IM | Bureš, Jaroslav | CZE | 2384 | ŠK Staré Město | 6,0 | 13 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 13 |
66 | | Hájek, Oskar | CZE | 2038 | ŠK Lokomotiva Brno | | | | | 6,0 | 14 | | | | | | | | | 6,0 | 14 |
| | Hladík, Oto | CZE | 2208 | TJ Ostrava | | | | | | | 6,0 | 14 | | | | | | | 6,0 | 14 |
68 | | Pazdziora, Michal | POL | 2226 | | | | | | | | | | 6,0 | 15 | | | | | 6,0 | 15 |
69 | | Koutný, Petr | CZE | 2146 | ŠK Zlín | 6,0 | 19 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 19 |
70 | FM | Tymrakiewicz, Rafal | POL | 2306 | Rybnik | | | | | | | | | | | 6,0 | 22 | | | 6,0 | 22 |
71 | | Szotkowski, Jakub | CZE | 2373 | Šachový klub Karviná | | | | | | | | | | | 6,0 | 23 | | | 6,0 | 23 |
72 | FM | Karlík, Vladimír | CZE | 2312 | Slavia Kroměříž | | | | | | | | | | | 6,0 | 24 | | | 6,0 | 24 |
73 | | Rakús, Pavel | CZE | 2169 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | | | | | | | | | | | 6,0 | 25 | | | 6,0 | 25 |
74 | FM | Valenta, Vít Václav | CZE | 2167 | TJ Sokol Lázně Velké Losiny | | | | | | | | | | | 6,0 | 26 | | | 6,0 | 26 |
75 | CM | Strašil, Pavel | CZE | 2116 | ŠK 1921 Zábřeh | | | | | | | | | | | 6,0 | 31 | | | 6,0 | 31 |
76 | FM | Orzechowski, Jacek | POL | 2204 | KSz SILESIA Racibórz | | | | | | | | | | | 6,0 | 32 | | | 6,0 | 32 |
77 | | Sremaňák, Slavomír | SVK | 2173 | | | | | | 5,5 | 15 | | | | | | | | | 5,5 | 15 |
78 | | Novosadová, Kristýna | CZE | 2256 | Beskydská šachová škola | | | | | 5,5 | 16 | | | | | | | | | 5,5 | 16 |
79 | | Toman, Jaroslav | CZE | 2229 | ŠK Tachov | | | | | | | 5,5 | 17 | | | | | | | 5,5 | 17 |
80 | | Bulava, Petr | CZE | 2076 | Baník Havířov | | | | | | | | | 5,5 | 21 | | | | | 5,5 | 21 |
81 | | Kostka, Vít | CZE | 2288 | SK Slavia Orlová | | | 5,5 | 23 | | | | | | | | | | | 5,5 | 23 |
82 | | Dobeš, Luděk | CZE | 2014 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 27 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 27 |
83 | | Sojka, Aleš | CZE | 2128 | Slavia Kroměříž | 5,5 | 35 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 35 |
84 | | Kula, Dominik | CZE | 2084 | MŠŠ Interchess | | | | | | | | | | | 5,5 | 41 | | | 5,5 | 41 |
85 | | Kudla, Richard | CZE | 2038 | ŠK Slavoj Poruba | | | | | | | | | | | 5,5 | 42 | | | 5,5 | 42 |
86 | WFM | Bogatko, Tana | CZE | 2108 | MŠŠ Interchess | | | | | | | | | | | 5,5 | 50 | | | 5,5 | 50 |
87 | | Pohludka, Ondřej | CZE | 2024 | ŠK Šenov | | | | | | | | | 5,0 | 26 | | | | | 5,0 | 26 |
88 | | Podlesný, Pavel | CZE | 2072 | Baník Havířov | | | | | | | | | 5,0 | 30 | | | | | 5,0 | 30 |
| | Krejčí, Jan | CZE | 2169 | Tatran Litovel | | | 5,0 | 30 | | | | | | | | | | | 5,0 | 30 |
90 | | Sieber, Martin | CZE | 2091 | SK Slavia Orlová | | | 5,0 | 31 | | | | | | | | | | | 5,0 | 31 |
91 | | Cudnik, Andrzej | POL | 2052 | | | | 5,0 | 39 | | | | | | | | | | | 5,0 | 39 |
92 | | Jablečník, Gustav | CZE | 2102 | Slavia Kroměříž | 5,0 | 43 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 43 |
93 | | Záleský, Karel | CZE | 2051 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | 5,0 | 54 | | | 5,0 | 54 |
94 | | Štěpán, Patrik | CZE | 2104 | Beskydská šachová škola | | | | | 4,5 | 36 | | | | | | | | | 4,5 | 36 |
95 | | Macura, Emil | CZE | 2022 | Fatra Slavia Napajedla | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 41 | 4,5 | 41 |
96 | | Weczerek, Marek | CZE | 2070 | SK Kravaře | | | | | | | | | | | 4,5 | 83 | | | 4,5 | 83 |
97 | | Dostál, Radim | CZE | 2084 | ŠK Slavoj Poruba | | | | | 4,0 | 45 | | | | | | | | | 4,0 | 45 |
Kategorie do 2000 |
---|
| | | Bílovec | Rychvald | Havířov | Hrabůvka | Šenov | Bohuslavice | Ostrava | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | | Kozelský, Marek | CZE | 1912 | ŠK Šenov | 4,5 | 59 | 6,0 | 17 | 5,0 | 27 | 4,5 | 44 | 6,0 | 16 | 5,0 | 70 | | | 22,0 | 16 |
2 | | Šrámek, Tomáš | CZE | 1989 | Viktorie Bohumín | | | 5,5 | 20 | 6,0 | 12 | | | 5,0 | 39 | | | 5,0 | 33 | 21,5 | 12 |
3 | | Kotlář, Jarmil | CZE | 1907 | ŠK Šenov | 6,0 | 22 | 5,0 | 34 | 5,0 | 29 | 5,0 | 32 | | | 5,0 | 60 | | | 21,0 | 22 |
4 | | Vinklárek, Robert | CZE | 1817 | TJ Nový Jičín | 4,0 | 75 | 3,5 | 67 | 5,0 | 34 | 4,5 | 41 | 5,0 | 33 | 4,5 | 91 | 5,0 | 39 | 19,5 | 33 |
5 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1934 | TJ Mariánské Hory | | | | | 3,5 | 59 | 4,5 | 38 | | | 5,0 | 62 | 6,0 | 15 | 19,0 | 15 |
6 | | Brezík, Petr | CZE | 1845 | OS Rychvald | | | 4,0 | 52 | | | | | 5,0 | 27 | 5,0 | 75 | 5,0 | 32 | 19,0 | 27 |
7 | | Špála, Jiří | CZE | 1806 | TJ Ludgeřovice | 3,0 | 95 | 4,5 | 46 | 4,5 | 41 | 5,5 | 24 | 4,0 | 53 | 4,0 | 119 | 4,0 | 57 | 18,5 | 24 |
8 | | Šrámek, Ondřej | CZE | 1847 | SK Slavia Orlová | | | 4,5 | 47 | 4,5 | 39 | | | 5,0 | 36 | | | 4,5 | 45 | 18,5 | 36 |
9 | | Balogh, Milan | CZE | 1855 | TJ Ostrava | | | 4,5 | 48 | 4,0 | 48 | 3,5 | 63 | 4,0 | 61 | 4,5 | 81 | 4,5 | 43 | 17,5 | 43 |
10 | | Štec, František | CZE | 1923 | TJ Spartak Přerov | 5,0 | 46 | | | | | | | 5,0 | 43 | 5,5 | 51 | | | 15,5 | 43 |
11 | | Mrázek, Roman | CZE | 1881 | Šachový klub Karviná | | | | | | | | | 5,0 | 28 | 5,5 | 47 | 4,5 | 47 | 15,0 | 28 |
12 | | Horváth, Tomáš | CZE | 1915 | SK Slavia Orlová | | | 4,5 | 42 | | | | | | | 5,0 | 64 | 5,0 | 28 | 14,5 | 28 |
13 | | Vágner, Ladislav | CZE | 1933 | TJ Studénka | 5,0 | 45 | | | 4,0 | 53 | | | | | | | 5,0 | 30 | 14,0 | 30 |
14 | | Hurta, Jiří | CZE | 1849 | Šachový klub HM Ostrava | 4,0 | 76 | | | | | 4,5 | 36 | 4,0 | 54 | | | | | 12,5 | 36 |
15 | | Kopcová, Ludmila | CZE | 1802 | TJ Ostrava | 4,5 | 61 | | | | | | | | | 3,5 | 137 | 4,0 | 59 | 12,0 | 59 |
16 | | Pálka, Bronislav | CZE | 1944 | Spartak Uherský Brod | | | 5,0 | 36 | 5,0 | 28 | | | | | | | | | 10,0 | 28 |
17 | | Valenčík, Jozef | CZE | 1978 | TJ Slovan Havířov | | | | | | | 5,0 | 31 | 5,0 | 31 | | | | | 10,0 | 31 |
18 | | Pšenička, Pavel | CZE | 1994 | HTJ Odra Ostrava | | | | | | | 5,5 | 20 | 4,0 | 48 | | | | | 9,5 | 20 |
19 | | Petrov, Bogoljub | CZE | 1983 | HTJ Odra Ostrava | | | | | | | 5,5 | 23 | 4,0 | 52 | | | | | 9,5 | 23 |
20 | | Jaroš, Bohumil | CZE | 1922 | TJ Mariánské Hory | | | | | 5,0 | 32 | 4,5 | 42 | | | | | | | 9,5 | 32 |
21 | | Lamper, Vlastimil | CZE | 1962 | Podhradní Lhota | 4,5 | 56 | | | | | | | | | | | 4,5 | 44 | 9,0 | 44 |
22 | | Malinovský, Petr | CZE | 1969 | Lokomotiva Krnov | 3,5 | 79 | | | | | | | | | 5,0 | 53 | | | 8,5 | 53 |
23 | | Kriebel, Rudolf | CZE | 1879 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | | | | | | | | | 4,0 | 50 | | | 4,0 | 53 | 8,0 | 50 |
24 | | Kučera, Jaroslav | CZE | 1895 | Viktorie Bohumín | | | 4,0 | 54 | | | | | | | | | 4,0 | 55 | 8,0 | 54 |
25 | | Ludvíček, Josef | CZE | 1851 | SK Boršice | 3,5 | 78 | | | | | | | | | | | 4,0 | 56 | 7,5 | 56 |
26 | | Zeman, Arnošt | CZE | 1974 | OREL Ořechov | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 |
| | Chmelař, Zdeněk | CZE | 1980 | Sokol Vizovice | 6,0 | 16 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 16 |
28 | | Sobek, Martin | CZE | 1904 | Šachový klub Karviná | | | | | | | | | 6,0 | 17 | | | | | 6,0 | 17 |
29 | | Luczyk, Petr | CZE | 1934 | SK Slavia Orlová | | | 6,0 | 19 | | | | | | | | | | | 6,0 | 19 |
30 | | Sekáč, Martin | CZE | 1999 | Baník Havířov | | | | | 5,5 | 21 | | | | | | | | | 5,5 | 21 |
31 | | Čížek, Petr | CZE | 1953 | T.J. Sokol Šumperk | | | | | | | | | 5,5 | 23 | | | | | 5,5 | 23 |
32 | | Chwistek, Karel | CZE | 1834 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | 5,5 | 43 | | | 5,5 | 43 |
33 | | Daniel, Jiří | CZE | 1902 | Region Panda Rychnov nad Kněžnou | | | | | | | | | | | 5,5 | 48 | | | 5,5 | 48 |
34 | | Olšar, Zdeněk | CZE | 1929 | SK Slavia Orlová | | | | | | | | | 5,0 | 25 | | | | | 5,0 | 25 |
35 | | Bražina, David | CZE | 1915 | Baník Havířov | | | 5,0 | 29 | | | | | | | | | | | 5,0 | 29 |
| | Pavlík, Petr | CZE | 1941 | Tatran Litovel | | | | | | | 5,0 | 29 | | | | | | | 5,0 | 29 |
37 | | Wanot, Aleš | CZE | 1915 | SK Slavia Orlová | | | 5,0 | 35 | | | | | | | | | | | 5,0 | 35 |
38 | | Beneš, Miroslav | CZE | 1991 | ŠK Zlín | 5,0 | 39 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 39 |
39 | | Kopta, Jiří | CZE | 1984 | SK Slavia Orlová | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 40 | 5,0 | 40 |
40 | | Hasinski, Krystian | POL | 1863 | TS Kuznia Rybnik | | | | | | | | | | | 5,0 | 55 | | | 5,0 | 55 |
41 | | Vitásek, Tomáš | CZE | 1915 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | | | | | | | | | | | 5,0 | 58 | | | 5,0 | 58 |
42 | | Vlachopulos, Georgis | CZE | 1898 | Sokol Vrbno p/P | | | | | | | | | | | 5,0 | 59 | | | 5,0 | 59 |
43 | | Stračánek, Jaroslav | CZE | 1800 | ŠK Slavoj Poruba | | | | | | | | | | | 5,0 | 61 | | | 5,0 | 61 |
44 | | Havelka, Ondřej | CZE | 1805 | MŠŠ Interchess | | | | | | | | | | | 5,0 | 63 | | | 5,0 | 63 |
45 | | Vávra, Antonín | CZE | 1907 | ŠK Staré Město | | | | | 4,5 | 37 | | | | | | | | | 4,5 | 37 |
46 | | Trombík, Karel | CZE | 1968 | Šachový klub HM Ostrava | | | | | | | 4,5 | 40 | | | | | | | 4,5 | 40 |
47 | | Bulawa, Marek | CZE | 1960 | Baník Havířov | | | | | 4,5 | 42 | | | | | | | | | 4,5 | 42 |
48 | | Pisz, Břetislav | CZE | 1806n | SK Stonava | | | | | | | | | 4,5 | 44 | | | | | 4,5 | 44 |
49 | | Podlesný, Petr | CZE | 1958 | Baník Havířov | | | | | | | | | 4,5 | 47 | | | | | 4,5 | 47 |
50 | | Koždoň, Petr | CZE | 1981 | Viktorie Bohumín | | | 4,5 | 49 | | | | | | | | | | | 4,5 | 49 |
51 | | Albertovič, Lukáš | CZE | 1938 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 55 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 55 |
52 | | Oborný, Lubor | CZE | 1940 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 63 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 63 |
53 | | Chrobak, Piotr | POL | 1873 | KSz SILESIA Racibórz | | | | | | | | | | | 4,5 | 82 | | | 4,5 | 82 |
54 | | Bárta, Jan | CZE | 1933n | ŠK Slavoj Poruba | | | | | | | | | | | 4,5 | 89 | | | 4,5 | 89 |
55 | | Bartoš, Michal | CZE | 1877 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | | | | | | | | | | | 4,5 | 95 | | | 4,5 | 95 |
56 | | Vavřínek, Radomír | CZE | 1821n | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | | | | | | | | | | | 4,5 | 96 | | | 4,5 | 96 |
57 | | Bělka, Lubomír | CZE | 1986 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | | | | | | | | | | | 4,5 | 98 | | | 4,5 | 98 |
58 | | Klimša, Jiří | CZE | 1868 | ŠKTP Hrabyně | | | | | | | 4,0 | 56 | | | | | | | 4,0 | 56 |
59 | | Červenka, Roman | CZE | 1825 | TJ Slovan Havířov | | | | | | | | | 4,0 | 58 | | | | | 4,0 | 58 |
60 | | Kalmár, Martin | CZE | 1941 | Viktorie Bohumín | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 61 | 4,0 | 61 |
61 | | Brácha, Pavel | CZE | 1878 | Sokol Vrahovice | 4,0 | 65 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 65 |
62 | | Folta, František | CZE | 1804 | TJ Nový Jičín | 4,0 | 66 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 66 |
63 | | Esterka, Jan | CZE | 1827n | TJ Vlčnov | 4,0 | 70 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 70 |
64 | | Tomíček, Alfons | CZE | 1898n | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | | | | | | | | | | | 4,0 | 105 | | | 4,0 | 105 |
65 | | Müller, Leo | CZE | 1873 | TJ Vítkov | | | | | | | | | | | 4,0 | 109 | | | 4,0 | 109 |
66 | | Vlček, Antonín | CZE | 1832 | TJ Vítkov | | | | | | | | | | | 4,0 | 115 | | | 4,0 | 115 |
67 | | Novotný, Stanislav | CZE | 1805 | Sokol Polanka n/O | 3,5 | 84 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 84 |
68 | | Šipl, František | CZE | 1819 | TJ Mariánské Hory | 3,5 | 86 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 86 |
69 | | Bienek, Petr | CZE | 1880 | TJ Nový Jičín | 3,5 | 88 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 88 |
70 | | Vavřínek, Michal | CZE | 1829 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | | | | | | | | | | | 3,5 | 134 | | | 3,5 | 134 |
71 | | Bergloviec, Jan | CZE | 1858 | ŠK POGO Budišov n/B. | | | | | | | | | | | 3,0 | 148 | | | 3,0 | 148 |
Kategorie do 1800 |
---|
| | | Bílovec | Rychvald | Havířov | Hrabůvka | Šenov | Bohuslavice | Ostrava | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | | Nešpor, Ivan | CZE | 1730 | ŠK Šenov | 4,0 | 73 | 5,5 | 26 | 5,0 | 33 | 4,5 | 43 | 4,5 | 45 | 4,5 | 90 | 4,0 | 54 | 19,5 | 26 |
