Kategorie 2000+ |
---|
| | | Bílovec | Frýdek-Místek | Hrabůvka | Petřvald | Havířov | Bohuslavice | Polanka n/O | Šenov | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | FM | Malík, Jan | CZE | 2312 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 11 | 6,5 | 10 | 6,5 | 6 | 7,5 | 2 | 7,0 | 4 | 6,0 | 21 | 7,0 | 3 | | | 28,0 | 2 |
2 | FM | Sobek, Jaroslav | CZE | 2261 | Šachový klub Karviná | 5,0 | 45 | 5,5 | 20 | 6,5 | 13 | 5,5 | 29 | 7,0 | 3 | 6,5 | 17 | 5,5 | 18 | 7,5 | 1 | 27,5 | 1 |
3 | IM | Klíma, Lukáš | CZE | 2324 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 17 | 7,0 | 2 | 6,5 | 7 | 7,0 | 3 | 6,5 | 7 | 5,5 | 41 | 6,5 | 7 | 7,0 | 3 | 27,5 | 2 |
4 | IM | Vesselovsky, Serguei | CZE | 2346 | Beskydská šachová škola | 5,5 | 23 | 7,0 | 3 | 6,5 | 9 | 7,0 | 5 | | | 7,0 | 7 | | | 6,0 | 11 | 27,5 | 3 |
5 | | Piesik, Piotr | POL | 2292 | Beskydská šachová škola | | | 7,0 | 4 | 7,0 | 2 | | | | | 6,0 | 22 | 7,0 | 2 | | | 27,0 | 2 |
6 | FM | Vrána, František | CZE | 2231 | ŠK Staré Město | | | 6,0 | 12 | 6,5 | 10 | | | | | 7,0 | 6 | | | 7,0 | 2 | 26,5 | 2 |
7 | FM | Břečka, Ivan | CZE | 2318 | TJ Ostrava | 6,5 | 12 | 6,5 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 10 | 6,5 | 8 | 7,0 | 9 | 6,5 | 6 | 6,5 | 5 | 26,5 | 5 |
8 | FM | Lys, Josef | CZE | 2214 | Šachový klub Karviná | | | 6,0 | 19 | 5,5 | 26 | 7,5 | 1 | 6,0 | 12 | 6,0 | 28 | 4,5 | 41 | 6,5 | 6 | 26,0 | 1 |
9 | | Krajina, Aleš | CZE | 2177 | Šachový klub HM Ostrava | 6,0 | 16 | 6,0 | 13 | 6,0 | 21 | 7,0 | 6 | 6,5 | 9 | | | 6,0 | 9 | 6,5 | 7 | 26,0 | 6 |
10 | IM | Michenka, Jozef | CZE | 2323 | Šachový klub HM Ostrava | 6,0 | 15 | 6,5 | 8 | 6,0 | 18 | 5,5 | 27 | 6,5 | 6 | 6,5 | 14 | | | 6,0 | 12 | 25,5 | 6 |
11 | | Bureš, Martin | CZE | 2089 | Baník Havířov | | | 6,0 | 17 | 5,0 | 39 | 6,5 | 12 | 6,0 | 13 | 7,0 | 12 | 6,0 | 13 | 5,5 | 22 | 25,5 | 12 |
12 | | Řezníček, Marcel | CZE | 2030 | ŠKTP Hrabyně | 7,0 | 7 | | | 6,5 | 8 | 5,5 | 28 | 5,5 | 22 | 6,0 | 32 | 5,5 | 21 | | | 25,0 | 7 |
13 | FM | Fiřt, Stanislav | CZE | 2228 | Šachový klub HM Ostrava | 5,5 | 25 | | | 5,5 | 37 | 7,0 | 8 | 5,5 | 18 | 7,0 | 13 | 5,5 | 22 | | | 25,0 | 8 |
14 | | Zimniok, Lubomír | CZE | 2122 | Šachový klub Karviná | 5,5 | 36 | 5,0 | 28 | 6,5 | 12 | 6,0 | 25 | 6,5 | 10 | 6,0 | 26 | 6,0 | 11 | 5,0 | 36 | 25,0 | 10 |
15 | | Didi, Jan | CZE | 2064 | TJ Ostrava | 6,0 | 21 | 4,0 | 59 | 5,5 | 34 | 6,5 | 14 | | | 6,5 | 19 | 6,0 | 12 | 5,5 | 20 | 25,0 | 12 |
16 | FM | Pacl, Václav | CZE | 2122 | TJ Slovan Havířov | 5,5 | 30 | 6,0 | 18 | 5,5 | 29 | 6,5 | 16 | 6,0 | 11 | 5,5 | 43 | 5,0 | 29 | | | 24,0 | 11 |
17 | | Štěpán, Patrik | CZE | 2001 | Beskydská šachová škola | 6,0 | 20 | 6,5 | 5 | | | 6,0 | 18 | | | 5,0 | 58 | | | | | 23,5 | 5 |
18 | | Jelínek, Marek | CZE | 2092 | TJ Ostrava | 5,5 | 24 | 6,5 | 11 | 5,5 | 31 | | | 5,5 | 16 | 6,0 | 33 | 5,5 | 23 | 5,5 | 21 | 23,5 | 11 |
19 | FM | Čempel, Jaroslav | CZE | 2150 | Slezan Opava | 5,0 | 48 | 6,0 | 14 | 6,0 | 17 | 5,0 | 45 | 5,5 | 19 | 5,0 | 61 | 4,5 | 38 | 6,0 | 14 | 23,5 | 14 |
20 | | Kuchař, Matěj | CZE | 2067 | Beskydská šachová škola | 5,5 | 40 | 5,0 | 30 | | | 6,5 | 13 | | | 6,0 | 30 | | | | | 23,0 | 13 |
21 | | Potomák, Vladimír | CZE | 2167 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 31 | | | 5,5 | 32 | 6,0 | 17 | 6,0 | 14 | | | | | | | 23,0 | 14 |
22 | | Kaňáková, Natálie | CZE | 2064 | Beskydská šachová škola | 5,5 | 38 | 5,5 | 23 | 5,5 | 28 | 6,0 | 21 | | | 6,0 | 36 | 5,0 | 26 | | | 23,0 | 21 |
23 | | Trombík, Karel | CZE | 2011 | Šachový klub HM Ostrava | | | | | 5,0 | 42 | 6,5 | 11 | | | 5,0 | 53 | | | 6,0 | 17 | 22,5 | 11 |
24 | | Veselý, Martin | CZE | 2102 | TJ Ostrava | 5,0 | 53 | | | 6,5 | 14 | | | | | 6,0 | 34 | 5,0 | 31 | | | 22,5 | 14 |
25 | | Kaňák, Filip | CZE | 2027 | Beskydská šachová škola | 5,5 | 41 | 5,5 | 22 | 6,0 | 23 | | | | | 4,5 | 84 | 5,5 | 24 | | | 22,5 | 22 |
26 | IM | Bureš, Jaroslav | CZE | 2396 | ŠK Mahrla Praha | 6,5 | 10 | | | | | | | | | 7,0 | 4 | 7,5 | 1 | | | 21,0 | 1 |
27 | GM | Velička, Petr | CZE | 2418 | Šachový klub HM Ostrava | 7,0 | 4 | | | | | | | | | 6,5 | 15 | 6,5 | 5 | | | 20,0 | 4 |
28 | | Weissmann, Lukáš | CZE | 2111 | Sokol Dobrá | 5,5 | 26 | | | 6,0 | 20 | | | | | | | | | 6,0 | 13 | 17,5 | 13 |
29 | CM | Vykydal, František | CZE | 2128 | ŠK Lokomotiva Brno | | | | | | | | | 5,5 | 26 | 6,0 | 38 | 6,0 | 14 | | | 17,5 | 14 |
30 | | Baier, Pavel | CZE | 2111 | Baník Havířov | | | | | | | 6,0 | 22 | 5,5 | 24 | | | | | 6,0 | 15 | 17,5 | 15 |
31 | | Trapl, Dalibor | CZE | 2168 | ŠK Loko Praha | 5,5 | 28 | | | 6,0 | 16 | | | | | | | 5,0 | 27 | | | 16,5 | 16 |
32 | IM | Plát, Vojtěch | CZE | 2473 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | | | | | | | | | 8,0 | 1 | 7,5 | 1 | | | | | 15,5 | 1 |
33 | | Káňa, Pavel | CZE | 2046 | Šachový klub Karviná | 5,0 | 49 | | | | | | | | | | | 4,5 | 42 | 6,0 | 16 | 15,5 | 16 |
34 | | Dostál, Radim | CZE | 2051 | ŠK Slavoj Poruba | | | 5,0 | 29 | | | | | 5,5 | 20 | | | 4,5 | 39 | | | 15,0 | 20 |
35 | FM | Burdalev, Kirill | UKR | 2336 | ŠK Lokomotiva Brno | | | | | 7,5 | 1 | | | | | | | 7,0 | 4 | | | 14,5 | 1 |
| GM | Cvek, Robert | CZE | 2520 | 1. Novoborský ŠK | 7,5 | 1 | | | | | | | | | 7,0 | 8 | | | | | 14,5 | 1 |
37 | FM | Tymrakiewicz, Rafal | POL | 2314 | TŽ Třinec | | | | | 7,0 | 4 | | | 7,0 | 2 | | | | | | | 14,0 | 2 |
38 | FM | Adámek, Jiří | CZE | 2342 | ŠK Slavoj Poruba | 7,0 | 5 | | | | | | | | | 7,0 | 3 | | | | | 14,0 | 3 |
39 | | Mucha, Piotr | POL | 2147 | KSz HETMAN Katowice | | | 7,5 | 1 | 6,0 | 19 | | | | | | | | | | | 13,5 | 1 |
40 | | Mrva, Marek | CZE | 2203 | TJ Ostrava | | | | | | | 6,5 | 9 | | | | | | | 7,0 | 4 | 13,5 | 4 |
41 | | Šindler, Michal | CZE | 2196 | ŠK Loko Praha | 6,0 | 18 | | | | | 7,0 | 7 | | | | | | | | | 13,0 | 7 |
42 | | Závůrka, Roman | CZE | 2183 | SK Prostějov | 6,5 | 14 | | | | | | | | | 6,5 | 18 | | | | | 13,0 | 14 |
43 | | Šplíchal, Stanislav | CZE | 2171 | TJ Ostrava | 5,5 | 29 | | | | | | | 6,5 | 5 | | | | | | | 12,0 | 5 |
44 | | Podlesný, Pavel | CZE | 2093 | Baník Havířov | 5,5 | 27 | | | | | | | 2,0 | 85 | | | | | 4,5 | 47 | 12,0 | 27 |
45 | | Židek, Václav | CZE | 2176 | Slezan Opava | 5,0 | 44 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 8 | 11,5 | 8 |
46 | FM | Valenta, Vít Václav | CZE | 2064 | TJ Sokol Velké Losiny | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 10 | 5,5 | 23 | 11,5 | 10 |
47 | | Dobeš, Luděk | CZE | 2006 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 47 | | | | | 5,5 | 39 | | | | | | | | | 10,5 | 39 |
48 | IM | Zwardoň, Vojtěch | CZE | 2446 | Beskydská šachová škola | | | | | | | | | | | 7,5 | 2 | | | | | 7,5 | 2 |
49 | IM | Šimáček, Pavel | CZE | 2436 | ŠK Zikuda Turnov | 7,0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 2 |
50 | IM | Sosna, Jan | CZE | 2345 | ŠK Slavoj Poruba | 7,0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 3 |
| GM | Andreev, Eduard | UKR | 2458 | | | | | | 7,0 | 3 | | | | | | | | | | | 7,0 | 3 |
52 | FM | Zabystrzan, Pavel | CZE | 2296 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 7,0 | 4 | | | | | | | | | 7,0 | 4 |
53 | IM | Zpěvák, Pavel | CZE | 2382 | Tatran Litovel | | | | | | | | | | | 7,0 | 5 | | | | | 7,0 | 5 |
54 | FM | Mudrák, Josef | CZE | 2294 | Slavia Kroměříž | 7,0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 6 |
55 | | Vaněk, Ladislav | CZE | 2219 | Tatran Litovel | | | | | | | | | | | 7,0 | 10 | | | | | 7,0 | 10 |
56 | IM | Kriebel, Tadeáš | CZE | 2467 | 1. Novoborský ŠK | | | | | | | | | | | 7,0 | 11 | | | | | 7,0 | 11 |
57 | FM | Rabatin, Jakub | CZE | 2316 | Beskydská šachová škola | | | 6,5 | 7 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 7 |
58 | WIM | Semenova, Elena | CZE | 2207 | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 8 | | | 6,5 | 8 |
| | Roubalík, Jakub | CZE | 2399 | ŠK Zlín | 6,5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 8 |
60 | | Koutný, Petr | CZE | 2126 | TJ Vlčnov | 6,5 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 9 |
| IM | Babula, Milan | CZE | 2234 | TŽ Třinec | | | 6,5 | 9 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 9 |
62 | | Kičmer, Petr | CZE | 2199 | Baník Havířov | 6,5 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 13 |
63 | | Sieber, Martin | CZE | 2072 | TJ Slovan Havířov | | | | | | | 6,5 | 15 | | | | | | | | | 6,5 | 15 |
64 | | Orzechowski, Jacek | POL | 2209 | KSz SILESIA Racibórz | | | | | | | | | | | 6,5 | 16 | | | | | 6,5 | 16 |
65 | | Záleský, Karel | CZE | 2046 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | 6,5 | 20 | | | | | 6,5 | 20 |
66 | | Koziol, Kamil | POL | 2237 | MKSz Rybnik | | | 6,0 | 15 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 15 |
| IM | Dmitrenko, Viktor | UKR | 2286 | | | | | | 6,0 | 15 | | | | | | | | | | | 6,0 | 15 |
68 | | Horváth, Tomáš | CZE | 2027 | SK Slavia Orlová | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 16 | | | 6,0 | 16 |
69 | | Sojka, Aleš | CZE | 2121 | Slavia Kroměříž | 6,0 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 19 |
70 | | Solný, Michal | CZE | 2001 | Orel Opava | 6,0 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 22 |
71 | | Muratidis, Nikos | CZE | 2174 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | 6,0 | 23 | | | | | 6,0 | 23 |
72 | | Banasik, Krzysztof | POL | 2271 | LKS ZARZEWIE Prudnik | | | | | | | | | | | 6,0 | 24 | | | | | 6,0 | 24 |
73 | | Gnida, Patrik | CZE | 2074 | TJ Zlaté Hory | | | | | | | | | | | 6,0 | 25 | | | | | 6,0 | 25 |
74 | | Zpěváková, Jana | CZE | 2022 | ŠK Staré Město | | | | | | | | | | | 6,0 | 27 | | | | | 6,0 | 27 |
75 | IM | Červený, Martin | CZE | 2423 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | | | | | | | | | | | 6,0 | 29 | | | | | 6,0 | 29 |
76 | | Semerák, Pavel | CZE | 2062 | TJ Náchod | | | | | | | | | | | 6,0 | 37 | | | | | 6,0 | 37 |
77 | | Chlevišťan, Jakub | CZE | 2157 | ŠK Slavoj Poruba | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 19 | 5,5 | 19 |
| | Novosadová, Kristýna | CZE | 2231 | Beskydská šachová škola | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 19 | | | 5,5 | 19 |
79 | | Kubík, Michael | CZE | 2185 | Beskydská šachová škola | | | 5,5 | 21 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 21 |
80 | | Juříček, Stanislav | CZE | 2091 | Zbrojovka Vsetín | | | 5,5 | 24 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 24 |
81 | | Kubicka, Anna | POL | 2043 | TMS Roszada Gliwice | | | | | 5,5 | 25 | | | | | | | | | | | 5,5 | 25 |
82 | | Bilczewski, Kacper | POL | 2008 | UKS Ognisko Rydułtowy | | | | | 5,5 | 27 | | | | | | | | | | | 5,5 | 27 |
83 | | Navrátil, Jiří | CZE | 2051 | TJ ŠK DUE POP Uničov | 5,5 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 39 |
84 | | Rakús, Pavel | CZE | 2135 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | | | | | | | | | | | 5,5 | 40 | | | | | 5,5 | 40 |
85 | | Drastich, Tomáš | CZE | 2054 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 5,5 | 41 | | | | | | | | | 5,5 | 41 |
86 | | Matoušek, Petr | CZE | 2157 | Sokol Přemyslovice | | | | | | | | | | | 5,5 | 42 | | | | | 5,5 | 42 |
87 | | Dzierzak, Radoslaw | POL | 2203 | PSSz Pszczyna | | | 5,0 | 33 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 33 |
88 | | Obrusnik, Michal | POL | 2276 | KSz SILESIA Racibórz | | | | | | | | | | | 5,0 | 52 | | | | | 5,0 | 52 |
89 | | Beneš, Miroslav | CZE | 2072 | ŠK Zlín | 5,0 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 56 |
| FM | Jedlička, Aleš | CZE | 2268 | 2222 ŠK Polabiny | | | | | | | | | | | 5,0 | 56 | | | | | 5,0 | 56 |
91 | | Melich, Jindřich | CZE | 2027 | TJ Praha-Pankrác | | | | | | | | | | | 5,0 | 63 | | | | | 5,0 | 63 |
92 | | Pohludka, Ondřej | CZE | 2051 | ŠK Šenov | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 54 | 4,5 | 54 |
93 | | Vysoglad, Petr | CZE | 2025 | Beskydská šachová škola | 4,5 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 58 |
94 | | Kudla, Richard | CZE | 2027 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 59 |
95 | | Weczerek, Marek | CZE | 2035 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | | | | | | | | | | | 4,5 | 86 | | | | | 4,5 | 86 |
96 | | Vacek, Antonín | CZE | 2039 | TJ Ostrava | | | | | | | 3,5 | 101 | | | | | | | | | 3,5 | 101 |
Kategorie do 2000 |
---|
| | | Bílovec | Frýdek-Místek | Hrabůvka | Petřvald | Havířov | Bohuslavice | Polanka n/O | Šenov | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | | Hurta, Jiří | CZE | 1773 | Šachový klub HM Ostrava | | | 4,0 | 55 | | | 5,5 | 36 | 5,0 | 33 | 6,0 | 35 | 3,5 | 60 | 6,5 | 10 | 23,0 | 10 |
2 | | Vágner, Ladislav | CZE | 1944 | TJ Studénka | 4,5 | 66 | | | 6,0 | 24 | 6,0 | 19 | 5,5 | 25 | 5,0 | 67 | | | | | 22,5 | 19 |
3 | | Blümelová, Zdeňka | CZE | 1982 | Slavia Kroměříž | | | 5,0 | 36 | 5,5 | 35 | | | | | 4,5 | 87 | | | 6,5 | 9 | 21,5 | 9 |
4 | | Beluská, Tereza | CZE | 1944 | Beskydská šachová škola | 5,5 | 35 | 4,0 | 51 | 4,5 | 54 | | | | | 5,5 | 44 | 6,0 | 17 | | | 21,5 | 17 |
5 | | Sikora, Matouš | CZE | 1871 | Rychvaldský SŠ 1945 | | | | | 5,5 | 36 | 5,5 | 38 | 5,5 | 21 | | | 5,0 | 34 | | | 21,5 | 21 |
6 | | Šrámek, Ondřej | CZE | 1832 | SK Slavia Orlová | | | | | 5,0 | 50 | 6,0 | 26 | 4,5 | 43 | 5,5 | 48 | | | 5,0 | 33 | 21,5 | 26 |
7 | | Špála, Jiří | CZE | 1835 | TJ Ludgeřovice | 4,0 | 86 | | | 4,5 | 53 | 5,5 | 30 | 5,5 | 28 | 4,5 | 97 | 4,5 | 43 | 5,5 | 24 | 21,0 | 24 |
8 | | Kozelský, Marek | CZE | 1967 | ŠK Šenov | 5,5 | 33 | 5,0 | 37 | 5,0 | 43 | 5,5 | 42 | 4,5 | 46 | 4,5 | 83 | 5,0 | 30 | 5,0 | 29 | 21,0 | 29 |
9 | | Zimniok, Zdeněk | CZE | 1815 | Šachový klub Karviná | | | | | 4,5 | 67 | 6,0 | 23 | 4,5 | 49 | 5,0 | 74 | | | | | 20,0 | 23 |
10 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1902 | TJ Ostrava | | | | | 5,5 | 38 | 6,0 | 24 | 4,5 | 40 | 4,0 | 108 | | | | | 20,0 | 24 |
11 | | Mrázek, Roman | CZE | 1908 | Šachový klub Karviná | 5,0 | 55 | | | | | 5,0 | 48 | 5,0 | 31 | 5,0 | 64 | | | 5,0 | 40 | 20,0 | 31 |
12 | | Cyroň, Karel | CZE | 1732 | Rychvaldský SŠ 1945 | 5,0 | 57 | 5,0 | 39 | 5,0 | 44 | 5,0 | 54 | 4,5 | 47 | 4,5 | 93 | 5,0 | 35 | 4,5 | 42 | 20,0 | 35 |
13 | | Broskevič, Lumír | CZE | 1760 | ŠK Šenov | 4,0 | 89 | | | 4,5 | 69 | 4,5 | 70 | 5,0 | 39 | 5,5 | 51 | 5,0 | 37 | 4,5 | 46 | 20,0 | 37 |
14 | | Novotný, Radim | CZE | 1882n | Slavoj Český Těšín | | | 5,0 | 44 | | | 4,0 | 78 | 5,5 | 29 | 5,0 | 55 | 4,0 | 51 | | | 19,5 | 29 |
15 | | Hanák, Tomáš | CZE | 1713 | Rychvaldský SŠ 1945 | | | 5,0 | 41 | 4,5 | 68 | 4,5 | 64 | 4,5 | 44 | | | | | 5,0 | 28 | 19,0 | 28 |
| | Petrov, Nikolaj | CZE | 1757 | ŠK Šenov | 3,5 | 99 | 4,0 | 52 | 4,5 | 63 | 5,0 | 55 | 4,0 | 53 | 4,0 | 114 | 5,0 | 28 | 4,5 | 48 | 19,0 | 28 |
17 | | Opluštil, Jiří | CZE | 1735 | Spartak Bílovec | 4,0 | 83 | 5,0 | 35 | 4,0 | 72 | 5,0 | 57 | 4,0 | 50 | 4,0 | 118 | 4,5 | 44 | 4,5 | 41 | 19,0 | 35 |
18 | | Kutálek, Jan | CZE | 1732 | Šachový klub Karviná | | | 4,5 | 48 | 5,0 | 49 | 4,0 | 82 | | | 5,5 | 50 | | | | | 19,0 | 48 |
19 | | Bienek, Petr | CZE | 1839 | TJ Nový Jičín | 4,0 | 81 | 5,0 | 40 | 4,5 | 57 | | | | | | | 4,0 | 52 | 5,0 | 30 | 18,5 | 30 |
20 | | Nešpor, Ivan | CZE | 1770 | ŠK Šenov | 4,0 | 79 | 4,0 | 56 | 5,0 | 41 | 4,0 | 77 | | | 4,5 | 96 | 4,0 | 48 | 5,0 | 31 | 18,5 | 31 |
21 | | Kotlář, Jarmil | CZE | 1918 | ŠK Šenov | 5,5 | 43 | | | 4,5 | 55 | | | 4,5 | 42 | | | 4,0 | 50 | | | 18,5 | 42 |
22 | | Rechtenberg, Karel | CZE | 1850 | Beskydská šachová škola | | | 5,5 | 26 | 4,0 | 73 | 4,0 | 80 | 4,0 | 55 | 4,0 | 130 | | | 4,5 | 55 | 18,0 | 26 |
23 | | Čáp, Šimon | CZE | 1796 | VOKD Poruba | 4,5 | 60 | 4,5 | 46 | 4,0 | 71 | | | | | | | 4,0 | 53 | 5,0 | 35 | 18,0 | 35 |
24 | | Balogh, Milan | CZE | 1853 | TJ Ostrava | 4,0 | 90 | | | 4,5 | 56 | 4,5 | 62 | | | 5,0 | 77 | | | | | 18,0 | 56 |
25 | | Bíža, Miroslav | CZE | 1737 | Tatra Kopřivnice | | | | | 4,0 | 76 | 4,5 | 67 | 5,0 | 37 | 4,0 | 120 | 3,0 | 66 | 4,0 | 60 | 17,5 | 37 |
26 | | Dvořák, Vladimír | CZE | 1979 | SK ROŠÁDA Prostějov | | | | | | | | | | | 6,0 | 31 | 4,5 | 40 | 6,0 | 18 | 16,5 | 18 |
27 | | Třetina, Zdeněk | CZE | 1718 | TJ Mariánské Hory | 3,0 | 108 | | | | | 4,5 | 63 | 4,0 | 51 | 4,0 | 131 | 3,5 | 62 | 4,0 | 59 | 16,5 | 51 |
28 | | Halacz, Martin | CZE | 1819 | Tatra Kopřivnice | | | 3,5 | 68 | | | | | 4,0 | 52 | | | 4,0 | 49 | 4,5 | 44 | 16,0 | 44 |
29 | | Šrámek, Vojtěch | CZE | 1848 | SK Slavia Orlová | | | | | 4,5 | 58 | | | 5,5 | 30 | 5,5 | 47 | | | | | 15,5 | 30 |
30 | | Gavroň, Ladislav | CZE | 1710 | ŠK Šenov | | | | | 3,5 | 88 | 4,5 | 71 | 3,5 | 70 | | | | | 4,0 | 64 | 15,5 | 64 |
31 | | Tkadleček, Petr | CZE | 1754 | T.J. Frenštát pod Radhoštěm | 4,5 | 61 | | | 4,5 | 65 | | | | | | | | | 5,5 | 25 | 14,5 | 25 |
32 | | Prucek, Ladislav | CZE | 1855 | Sokol Přemyslovice | 5,0 | 46 | | | 5,0 | 40 | | | | | 4,5 | 92 | | | | | 14,5 | 40 |
33 | | Šrámek, Tomáš | CZE | 1969 | Viktorie Bohumín | | | | | 4,5 | 52 | | | 5,5 | 27 | | | | | 4,0 | 57 | 14,0 | 27 |
34 | | Repák, Jan | CZE | 1709 | TJ Ostrava | 4,0 | 87 | | | | | | | | | 5,0 | 70 | | | 5,0 | 39 | 14,0 | 39 |
35 | | Štec, František | CZE | 1923 | TJ Spartak Přerov | | | | | 5,0 | 45 | | | | | | | 4,0 | 46 | 4,5 | 43 | 13,5 | 43 |
36 | | Brácha, Pavel | CZE | 1878 | SK ROŠÁDA Prostějov | | | | | | | | | | | 3,0 | 148 | 5,0 | 32 | 5,0 | 38 | 13,0 | 32 |
37 | | Pšenička, Pavel | CZE | 1994 | HTJ Odra Ostrava | | | | | 7,0 | 5 | | | | | | | 5,5 | 20 | | | 12,5 | 5 |
38 | | Káňa, Zdeněk | CZE | 1765n | Tatra Kopřivnice | 4,0 | 93 | | | | | | | | | | | 4,0 | 55 | 4,5 | 45 | 12,5 | 45 |
39 | | Hasinski, Krystian | POL | 1860 | TS Kuznia Rybnik | | | 6,0 | 16 | | | 6,0 | 20 | | | | | | | | | 12,0 | 16 |
40 | | Macek, Oldřich | CZE | 1720 | T.J. Sokol Šumperk | | | | | | | | | | | 4,0 | 115 | 4,0 | 58 | 4,0 | 56 | 12,0 | 56 |
41 | | Nováček, Pavel | CZE | 1962 | TJ Mariánské Hory | | | | | | | | | | | 5,0 | 76 | 6,0 | 15 | | | 11,0 | 15 |
42 | | Čížek, Petr | CZE | 1929 | ŠK Šenov | 5,5 | 34 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 26 | 11,0 | 26 |
43 | | Olšar, Zdeněk | CZE | 1952 | SK Slavia Orlová | | | | | 5,5 | 33 | 5,5 | 31 | | | | | | | | | 11,0 | 31 |
44 | | Nehyba, Martin | CZE | 1805 | Sokol Skalička | | | | | | | | | 5,0 | 34 | 6,0 | 39 | | | | | 11,0 | 34 |
45 | | Staněk, Stanislav | CZE | 1985 | Jezdci Jundrov | | | | | | | | | 5,5 | 15 | | | 5,0 | 25 | | | 10,5 | 15 |
46 | | Podlesný, Petr | CZE | 1961 | Baník Havířov | 4,5 | 71 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 27 | 10,0 | 27 |
47 | | Vlachopulos, Georgis | CZE | 1883 | Sokol Vrbno p/P | 5,0 | 50 | | | | | | | | | 5,0 | 66 | | | | | 10,0 | 50 |
48 | | Pavera, Vít | CZE | 1987 | Orel Opava | 5,0 | 52 | | | | | | | | | 5,0 | 72 | | | | | 10,0 | 52 |
49 | | Matlocha, Lubomír | CZE | 1799 | ŠK Jeseník | | | | | | | 4,5 | 65 | | | | | | | 5,0 | 37 | 9,5 | 37 |
50 | | Kantor, Pavel | CZE | 1888 | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | | | 4,5 | 45 | | | | | | | 5,0 | 73 | | | | | 9,5 | 45 |
51 | | Folta, František | CZE | 1816 | TJ Nový Jičín | 4,5 | 72 | | | 5,0 | 47 | | | | | | | | | | | 9,5 | 47 |
| | Brezík, Petr | CZE | 1842 | Rychvaldský SŠ 1945 | | | | | 4,5 | 62 | 5,0 | 47 | | | | | | | | | 9,5 | 47 |
53 | | Gemsa, Pavel | CZE | 1856 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | | | | | 4,5 | 60 | | | | | 5,0 | 65 | | | | | 9,5 | 60 |
54 | | Bergloviec, Jan | CZE | 1865 | ŠK POGO Budišov n/B. | 4,5 | 70 | | | | | | | | | 5,0 | 62 | | | | | 9,5 | 62 |
55 | | Havelka, Ondřej | CZE | 1880 | MŠŠ Interchess | | | 5,0 | 31 | | | | | | | 4,0 | 110 | | | | | 9,0 | 31 |
56 | | Neumann, Filip | CZE | 1822 | SK Slavia Orlová | | | | | 4,0 | 77 | | | | | 5,0 | 54 | | | | | 9,0 | 54 |
57 | | Malinovský, Petr | CZE | 1955 | Lokomotiva Krnov | 4,0 | 92 | | | | | | | | | 5,0 | 69 | | | | | 9,0 | 69 |
58 | | Kriebel, Rudolf | CZE | 1822 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | 5,0 | 51 | | | 3,5 | 82 | | | | | | | | | | | 8,5 | 51 |
59 | | Jaššo, Slavomír | CZE | 1795 | ŠK POGO Budišov n/B. | 4,5 | 65 | | | | | | | | | 4,0 | 107 | | | | | 8,5 | 65 |
60 | | Kondula, Dominik | CZE | 1758 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 85 | 4,0 | 53 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 53 |
61 | | Stania, Petr | CZE | 1779 | Slezan Opava | 3,5 | 96 | | | | | | | | | 4,5 | 100 | | | | | 8,0 | 96 |
