Kategorie 2000+ |
---|
| | | Bílovec | Rychvald | Hrabůvka | Polanka n/O | Havířov | Petřvald | Šenov | Bohuslavice | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | FM | Malík, Jan | CZE | 2316 | TJ Ostrava | 7,0 | 7 | 6,5 | 9 | 7,5 | 2 | 6,0 | 18 | 6,0 | 11 | 8,0 | 1 | 6,5 | 10 | 6,5 | 22 | 35,5 | 1 |
2 | IM | Vesselovsky, Serguei | CZE | 2337 | Beskydská šachová škola | | | 7,0 | 1 | 7,0 | 3 | 6,5 | 8 | 7,0 | 4 | | | 7,0 | 3 | 7,0 | 9 | 35,0 | 1 |
3 | FM | Čempel, Jaroslav | CZE | 2177 | Slezan Opava | 5,5 | 30 | 6,5 | 10 | 7,0 | 4 | 6,5 | 5 | 7,0 | 3 | 7,0 | 7 | 5,0 | 29 | 6,0 | 29 | 34,0 | 3 |
| FM | Vrána, František | CZE | 2237 | ŠK Staré Město | | | 7,0 | 3 | 7,0 | 7 | 6,5 | 4 | 6,5 | 7 | 6,5 | 12 | 6,5 | 11 | 7,0 | 8 | 34,0 | 3 |
5 | FM | Sobek, Jaroslav | CZE | 2204 | Šachový klub Karviná | 6,5 | 10 | 6,5 | 11 | 7,0 | 5 | 6,5 | 10 | 7,0 | 5 | | | 6,5 | 6 | 6,5 | 14 | 33,5 | 5 |
6 | IM | Michenka, Jozef | CZE | 2338 | Šachový klub HM Ostrava | 5,5 | 35 | 6,5 | 6 | 7,5 | 1 | 6,5 | 12 | 6,0 | 18 | | | 6,0 | 13 | 6,5 | 11 | 33,0 | 1 |
7 | | Machýček, Lubomír | CZE | 2212 | TJ Studénka | 5,5 | 28 | | | 7,0 | 6 | 6,5 | 9 | | | 7,0 | 2 | 6,5 | 8 | 6,0 | 24 | 33,0 | 2 |
| GM | Talla, Vladimír | CZE | 2440 | Šachový klub HM Ostrava | | | 7,0 | 2 | 6,0 | 11 | 6,5 | 3 | 6,5 | 6 | | | 7,0 | 2 | | | 33,0 | 2 |
9 | | Didi, Jan | CZE | 2052 | TJ Ostrava | 5,5 | 37 | 6,0 | 14 | 6,5 | 9 | 5,0 | 34 | 4,5 | 43 | 6,0 | 17 | 6,5 | 12 | 6,0 | 26 | 31,0 | 9 |
10 | | Potomák, Vladimír | CZE | 2154 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 42 | 7,0 | 5 | 6,0 | 13 | 6,5 | 6 | 5,5 | 22 | 5,5 | 34 | 5,0 | 31 | | | 30,5 | 5 |
11 | | Zimniok, Lubomír | CZE | 2047 | Šachový klub Karviná | 5,5 | 24 | 6,0 | 15 | 5,0 | 32 | 4,0 | 59 | 5,5 | 28 | 7,0 | 6 | 6,0 | 19 | 6,0 | 30 | 30,5 | 6 |
12 | FM | Lys, Josef | CZE | 2190 | Sokol Dobrá | 6,5 | 9 | 5,0 | 33 | 5,5 | 20 | 6,0 | 16 | 6,0 | 15 | 6,5 | 14 | 5,5 | 21 | 5,0 | 67 | 30,5 | 9 |
| FM | Fiřt, Stanislav | CZE | 2231 | Šachový klub HM Ostrava | 6,0 | 16 | | | 5,0 | 33 | 5,5 | 22 | 6,0 | 20 | 6,5 | 10 | 6,5 | 9 | 5,5 | 41 | 30,5 | 9 |
14 | IM | Klíma, Lukáš | CZE | 2360 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 27 | 5,5 | 20 | 5,5 | 24 | 5,0 | 41 | 6,0 | 10 | | | 7,0 | 4 | 4,0 | 114 | 29,5 | 4 |
15 | | Šplíchal, Stanislav | CZE | 2172 | TJ Ostrava | | | 5,5 | 19 | | | 5,5 | 23 | 6,5 | 8 | | | 5,5 | 20 | 6,5 | 18 | 29,5 | 8 |
16 | | Chlevišťan, Jakub | CZE | 2131 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 21 | 7,0 | 4 | 5,0 | 38 | 5,5 | 25 | 5,0 | 35 | 6,0 | 21 | | | | | 29,0 | 4 |
17 | | Cudnik, Andrzej | POL | 2038 | | | | 6,0 | 17 | 5,0 | 39 | 5,5 | 24 | 6,0 | 14 | 6,0 | 18 | | | 5,5 | 39 | 29,0 | 14 |
18 | | Řezníček, Marcel | CZE | 2044 | ŠKTP Hrabyně | 5,5 | 29 | 5,5 | 22 | 5,0 | 30 | 6,0 | 21 | 6,0 | 16 | 6,0 | 22 | | | | | 29,0 | 16 |
19 | | Jelínek, Marek | CZE | 2089 | TJ Ostrava | 5,0 | 41 | 5,5 | 25 | 6,0 | 15 | 5,0 | 32 | 5,5 | 26 | | | | | 6,5 | 21 | 28,5 | 15 |
20 | | Weissmann, Lukáš | CZE | 2124 | Sokol Dobrá | 7,0 | 6 | | | 6,0 | 14 | | | | | | | 5,5 | 23 | 6,0 | 28 | 24,5 | 6 |
21 | | Orzechowski, Jacek | POL | 2104 | | | | 6,5 | 7 | 6,0 | 10 | 6,5 | 7 | | | | | | | 5,5 | 37 | 24,5 | 7 |
22 | | Očkay, Tomáš | CZE | 2121 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 17 | | | 5,5 | 21 | | | 6,0 | 19 | | | | | 6,5 | 20 | 24,0 | 17 |
23 | | Podlesný, Pavel | CZE | 2099 | Baník Havířov | 5,5 | 39 | | | | | | | 5,5 | 23 | | | 7,0 | 5 | 4,5 | 91 | 22,5 | 5 |
24 | | Šrámek, Vojtěch | CZE | 2049 | SK Slavia Orlová | | | | | 6,0 | 18 | 5,5 | 27 | 5,5 | 32 | 5,0 | 42 | | | | | 22,0 | 18 |
25 | | Trombík, Karel | CZE | 2061 | Šachový klub HM Ostrava | | | 5,5 | 23 | 5,0 | 35 | 5,0 | 37 | 6,0 | 13 | | | | | | | 21,5 | 13 |
26 | FM | Piesik, Piotr | POL | 2318 | Beskydská šachová škola | | | 6,0 | 13 | | | 8,0 | 1 | | | 7,0 | 5 | | | | | 21,0 | 1 |
27 | | Kubicka, Anna | POL | 2151 | Šachový klub Karviná | | | 6,0 | 18 | | | 6,5 | 14 | | | 6,0 | 20 | | | | | 18,5 | 14 |
28 | | Bureš, Martin | CZE | 2094 | Baník Havířov | | | | | 5,5 | 22 | | | 6,5 | 9 | | | | | 6,0 | 25 | 18,0 | 9 |
29 | IM | Plát, Vojtěch | CZE | 2520 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 1 | 7,5 | 3 | 15,5 | 1 |
30 | FM | Żyłka, Stanisław | POL | 2342 | | | | | | | | | | 8,0 | 1 | 7,0 | 8 | | | | | 15,0 | 1 |
31 | IM | Bureš, Jaroslav | CZE | 2386 | ŠK AD Jičín | | | | | | | 7,5 | 2 | | | | | | | 6,5 | 13 | 14,0 | 2 |
32 | IM | Zwardoň, Vojtěch | CZE | 2403 | Beskydská šachová škola | 7,0 | 4 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 6 | 14,0 | 4 |
33 | | Kičmer, Petr | CZE | 2204 | Baník Havířov | 5,5 | 25 | | | | | | | 7,0 | 2 | | | | | | | 12,5 | 2 |
34 | | Tomaszewski, Kacper | POL | 2211 | | | | | | | | | | 5,5 | 21 | | | 6,5 | 7 | | | 12,0 | 7 |
35 | | Trapl, Dalibor | CZE | 2109 | ŠK Loko Praha | 6,5 | 11 | | | 5,5 | 25 | | | | | | | | | | | 12,0 | 11 |
36 | | Šnyta, Zdeněk | CZE | 2041 | ŠKTP Hrabyně | 5,5 | 26 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 15 | 12,0 | 15 |
37 | | Židek, Václav | CZE | 2169 | Slezan Opava | 5,5 | 22 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 35 | 11,5 | 22 |
38 | | Pšenička, Pavel | CZE | 2009 | HTJ Odra Ostrava | | | | | | | | | | | 6,0 | 24 | 5,5 | 25 | | | 11,5 | 24 |
| | Urbanik, Lukáš | SVK | 2010 | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 24 | 6,0 | 27 | 11,5 | 24 |
40 | | Slavinský, Rostislav | CZE | 2063 | TJ Nový Jičín | 5,5 | 33 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 32 | 11,5 | 32 |
41 | | Káňa, Pavel | CZE | 2061 | Šachový klub Karviná | 5,5 | 23 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 58 | 11,0 | 23 |
42 | CM | Vykydal, František | CZE | 2079 | ŠK Lokomotiva Brno | 5,5 | 31 | 5,5 | 24 | | | | | | | | | | | | | 11,0 | 24 |
43 | | Václavík, David | CZE | 2033 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 18 | | | 5,0 | 34 | | | | | | | | | | | 10,5 | 18 |
44 | | Pavera, Vít | CZE | 2026 | Orel Opava | 5,5 | 19 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 62 | 10,5 | 19 |
45 | | Bulava, Petr | CZE | 2078 | Baník Havířov | | | | | | | | | 4,0 | 62 | | | | | 6,0 | 34 | 10,0 | 34 |
| | Kaňáková, Natálie | CZE | 2123 | Beskydská šachová škola | 5,5 | 34 | | | 4,5 | 49 | | | | | | | | | | | 10,0 | 34 |
47 | | Malinovský, Petr | CZE | 2013 | Lokomotiva Krnov | 5,0 | 48 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 94 | 9,5 | 48 |
48 | | Beneš, Miroslav | CZE | 2030 | Slavia Kroměříž | 4,5 | 50 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 64 | 9,5 | 50 |
49 | | Dostál, Radim | CZE | 2007 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 77 | | | | | | | 5,0 | 34 | | | | | | | 9,0 | 34 |
50 | GM | Navara, David | CZE | 2735 | 1. Novoborský ŠK | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 1 | 8,5 | 1 |
51 | | Razin, Vadim | UKR | 2366 | | 8,0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 1 |
52 | IM | Kriebel, Tadeáš | CZE | 2465 | 1. Novoborský ŠK | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 2 | 7,5 | 2 |
53 | FM | Břečka, Ivan | CZE | 2312 | TJ Ostrava | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 4 | 7,5 | 4 |
54 | GM | Cvek, Robert | CZE | 2527 | ŠK Slavoj Poruba | 7,0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 2 |
55 | | Horváth, Tomáš | CZE | 2011 | SK Slavia Orlová | | | | | | | | | | | 7,0 | 3 | | | | | 7,0 | 3 |
| IM | Pastirčák, Milan | CZE | 2341 | Slavia Kroměříž | 7,0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 3 |
57 | WIM | Olšarová, Karolína | CZE | 2232 | SK Slavia Orlová | | | | | | | | | | | 7,0 | 4 | | | | | 7,0 | 4 |
58 | | Koutný, Petr | CZE | 2152 | TJ Vlčnov | 7,0 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 5 |
| FM | Bharadwaj, Dhanush | IND | 2191 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 5 | 7,0 | 5 |
60 | FM | Holemář, David | CZE | 2286 | Moravská Slavia Brno | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 7 | 7,0 | 7 |
61 | IM | Zpěvák, Pavel | CZE | 2348 | Tatran Litovel | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 10 | 7,0 | 10 |
62 | | Bolacký, Jiří | CZE | 2196 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 8 |
| FM | Burdalev, Kirill | CZE | 2339 | ŠK Lokomotiva Brno | | | | | 6,5 | 8 | | | | | | | | | | | 6,5 | 8 |
64 | | Bauch-Lojewski, Ralf | GER | 2069 | SC Doppelbauer Brambauer | | | | | | | 6,5 | 11 | | | | | | | | | 6,5 | 11 |
| IM | Neděla, Vlastimil | CZE | 2323 | SK Slavia Orlová | | | | | | | | | | | 6,5 | 11 | | | | | 6,5 | 11 |
66 | | Suchánek, Miroslav | CZE | 2109 | ŠK TJ Dolní Benešov | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 12 | 6,5 | 12 |
| | Kaňok, Jaroslav | CZE | 2151 | Šachový klub HM Ostrava | 6,5 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 12 |
68 | | Wagner, Norbert | GER | 2144 | SC Doppelbauer Brambauer | | | | | | | 6,5 | 13 | | | | | | | | | 6,5 | 13 |
69 | | Rakús, Pavel | CZE | 2212 | ŠK TJ Dolní Benešov | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 16 | 6,5 | 16 |
70 | | Slepov, Kyryl | CZE | 2079 | VSK Universita Brno | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 17 | 6,5 | 17 |
71 | FM | Rabatin, Jakub | CZE | 2248 | Beskydská šachová škola | | | | | | | | | 6,0 | 12 | | | | | | | 6,0 | 12 |
72 | GM | Velička, Petr | CZE | 2420 | Šachový klub HM Ostrava | 6,0 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 13 |
73 | FM | Mudrák, Josef | CZE | 2269 | Slavia Kroměříž | 6,0 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 14 |
74 | FM | Gerasimenyk, Mikhail | UKR | 2192 | | 6,0 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 15 |
| FM | Serrano, Salvador Eduardo | ESP | 2300 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 15 | | | 6,0 | 15 |
76 | | Mrva, Marek | CZE | 2221 | TJ Ostrava | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 16 | | | 6,0 | 16 |
77 | | Kohut, Anna | POL | 2007 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 19 | | | | | 6,0 | 19 |
78 | | Gibiec, Ernest | CZE | 2124 | Slavoj Český Těšín | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 23 | 6,0 | 23 |
79 | | Olšar, Robin | CZE | 2097 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 33 | 6,0 | 33 |
80 | IM | Sosna, Jan | CZE | 2347 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 20 |
81 | | Remmler, Volker | GER | 2157 | SC Doppelbauer Brambauer | | | | | | | 5,5 | 26 | | | | | | | | | 5,5 | 26 |
82 | | Kozel, Jiří | CZE | 2176 | Beskydská šachová škola | | | | | | | | | 5,5 | 27 | | | | | | | 5,5 | 27 |
83 | | Veselý, Martin | CZE | 2059 | TJ Ostrava | | | | | 5,5 | 29 | | | | | | | | | | | 5,5 | 29 |
| | Baier, Pavel | CZE | 2090 | Baník Havířov | | | | | | | | | | | 5,5 | 29 | | | | | 5,5 | 29 |
85 | | Krajina, Aleš | CZE | 2138 | Šachový klub HM Ostrava | 5,5 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 32 |
86 | | Sojka, Aleš | CZE | 2144 | Slavia Kroměříž | 5,5 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 36 |
87 | | Kaminský, Rudolf | CZE | 2086 | TJ Slovan Havířov | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 38 | 5,5 | 38 |
| | Lojek, Marek | CZE | 2099 | SK Slavia Orlová | | | | | | | | | | | 5,5 | 38 | | | | | 5,5 | 38 |
| FM | Pacl, Václav | CZE | 2101 | TJ Slovan Havířov | 5,5 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 38 |
90 | | Vysoglad, Petr | CZE | 2012 | Beskydská šachová škola | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 42 | 5,5 | 42 |
91 | FM | Markovič, Ivan | CZE | 2124 | ŠK Hustopeče | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 44 | 5,5 | 44 |
92 | | Záleský, Karel | CZE | 2046 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 46 | 5,5 | 46 |
93 | | Byma, Pavel | CZE | 2043 | ŠO TJ Velká Polom | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 47 | 5,5 | 47 |
94 | | Muratidis, Nikos | CZE | 2196 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 51 | 5,5 | 51 |
95 | | Pohludka, Ondřej | CZE | 2006 | ŠK Šenov | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 32 | | | 5,0 | 32 |
96 | | Weczerek, Marek | CZE | 2026 | ŠK TJ Dolní Benešov | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 65 | 5,0 | 65 |
97 | | Dobeš, Luděk | CZE | 2011 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 58 |
98 | | Rafaja, Marek | CZE | 2000 | ŠK Holešov | 4,5 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 59 |
Kategorie do 2000 |
---|
| | | Bílovec | Rychvald | Hrabůvka | Polanka n/O | Havířov | Petřvald | Šenov | Bohuslavice | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | | Cieslak, Patrycjusz | POL | 1957 | | | | 6,5 | 12 | 6,0 | 16 | 6,0 | 17 | 5,5 | 25 | 6,5 | 9 | 6,0 | 14 | | | 31,0 | 9 |
2 | | Cieslak, Wiktoria | POL | 1803 | | | | 6,5 | 8 | 6,0 | 12 | 6,0 | 20 | 4,5 | 58 | 5,5 | 27 | 6,0 | 17 | 4,5 | 93 | 30,0 | 8 |
3 | | Vránová, Zdeňka | CZE | 1997 | ŠK Staré Město | | | 4,5 | 45 | 6,0 | 17 | | | 6,0 | 17 | 6,0 | 15 | 5,5 | 27 | 6,0 | 36 | 29,5 | 15 |
4 | | Staněk, Stanislav | CZE | 1940 | Jezdci Jundrov | 5,0 | 45 | 6,0 | 16 | 5,5 | 23 | 4,0 | 64 | 5,5 | 24 | | | 5,5 | 28 | 5,5 | 49 | 28,0 | 16 |
5 | | Lamper, Vlastimil | CZE | 1912 | ŠK Rajnochovice | 5,0 | 43 | 3,5 | 70 | 4,5 | 50 | 6,0 | 15 | | | 5,5 | 30 | 4,5 | 48 | 5,0 | 71 | 26,0 | 15 |
6 | | Crha, Břetislav | CZE | 1755 | Rychvaldský SŠ 1945 | | | 5,0 | 30 | 6,0 | 19 | 4,5 | 51 | | | 5,0 | 57 | 5,0 | 39 | 4,5 | 101 | 25,5 | 19 |
7 | | Kozelský, Marek | CZE | 1960 | ŠK Šenov | 5,0 | 46 | 4,5 | 47 | 5,0 | 44 | | | 5,0 | 39 | 5,5 | 33 | 4,0 | 58 | 5,0 | 78 | 25,5 | 33 |
8 | | Cyroň, Karel | CZE | 1794 | ŠK Hošťálkovice | 4,5 | 51 | 5,5 | 21 | 4,5 | 57 | 5,5 | 31 | 4,5 | 61 | 4,0 | 75 | 4,0 | 61 | 5,0 | 84 | 25,0 | 21 |
9 | | Krampol, Vladimír | CZE | 1789 | SK Stonava | 5,0 | 49 | 5,0 | 29 | 5,0 | 47 | 4,5 | 48 | 4,5 | 49 | 5,0 | 46 | 5,0 | 34 | 4,5 | 95 | 25,0 | 29 |
10 | | Bienek, Petr | CZE | 1892 | TJ Nový Jičín | 3,5 | 83 | | | | | 4,0 | 65 | 5,0 | 40 | 5,5 | 37 | 5,0 | 38 | 5,5 | 56 | 25,0 | 37 |
11 | | Štec, František | CZE | 1923 | TJ Spartak Přerov | | | | | 4,5 | 53 | 4,0 | 60 | 4,5 | 60 | 5,0 | 43 | 5,5 | 22 | 5,0 | 66 | 24,5 | 22 |
12 | | Cvik, Štepán | CZE | 1799 | | | | 5,0 | 40 | 5,0 | 37 | 4,5 | 53 | 4,5 | 44 | 5,5 | 36 | 4,5 | 42 | | | 24,5 | 36 |
13 | | Špála, Jiří | CZE | 1861 | TJ Ludgeřovice | 4,0 | 72 | 5,0 | 31 | 4,0 | 69 | 4,5 | 50 | 4,5 | 56 | 4,5 | 62 | 5,0 | 41 | 5,0 | 69 | 24,0 | 31 |
14 | | Šoki, Zdeněk | CZE | 1810n | Sokol Vítkovice | | | | | 4,0 | 73 | 5,0 | 40 | 4,5 | 57 | 5,5 | 32 | 5,0 | 33 | 4,0 | 115 | 24,0 | 32 |
15 | | Hyrš, Martin | CZE | 1939 | ŠK Duras BVK | 4,5 | 53 | 5,0 | 36 | | | 4,5 | 54 | 4,5 | 53 | | | 5,0 | 37 | 5,0 | 74 | 24,0 | 36 |
16 | | Novotný, Radim | CZE | 1898 | Slavoj Český Těšín | | | 4,5 | 46 | 5,0 | 41 | 5,0 | 43 | | | | | 4,5 | 47 | 5,0 | 80 | 24,0 | 41 |
17 | | Nešpor, Ivan | CZE | 1718 | ŠK Šenov | | | 4,5 | 49 | 3,5 | 74 | | | 5,0 | 41 | 5,5 | 39 | 5,0 | 30 | 3,5 | 151 | 23,5 | 30 |
18 | | Broskevič, Lumír | CZE | 1750 | ŠK Šenov | 4,0 | 70 | 4,5 | 53 | 5,0 | 46 | 4,0 | 66 | 3,0 | 88 | 5,0 | 53 | | | 5,0 | 89 | 23,5 | 46 |
19 | | Opluštil, Jiří | CZE | 1739 | Spartak Bílovec | 4,5 | 64 | 4,0 | 56 | 4,5 | 52 | 4,0 | 68 | 5,0 | 38 | 4,0 | 76 | 4,5 | 56 | 4,5 | 103 | 23,0 | 38 |
20 | | Tkadleček, Petr | CZE | 1732 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 4,0 | 79 | 5,0 | 44 | 4,0 | 65 | 4,5 | 57 | 5,0 | 42 | | | | | 4,5 | 109 | 23,0 | 42 |
21 | | Herman, Pavel | CZE | 1796 | Dynamo DP Ostrava | | | | | | | 4,5 | 52 | 4,5 | 55 | 5,0 | 52 | 4,5 | 49 | 4,5 | 102 | 23,0 | 49 |
22 | | Brácha, Pavel | CZE | 1880 | SK ROŠÁDA Prostějov | | | | | | | 5,0 | 38 | 3,5 | 74 | 5,0 | 48 | 4,0 | 59 | 5,0 | 68 | 22,5 | 38 |
23 | | Brezík, Petr | CZE | 1783 | Rychvaldský SŠ 1945 | | | 5,5 | 27 | | | 4,0 | 71 | | | 4,5 | 61 | 3,5 | 73 | 4,0 | 122 | 21,5 | 27 |
24 | | Šrámek, Ondřej | CZE | 1980 | SK Slavia Orlová | | | | | 5,5 | 27 | 5,0 | 36 | 5,5 | 29 | | | | | 5,0 | 70 | 21,0 | 27 |
25 | | Gajda, Rostislav | CZE | 1728 | VOKD Poruba | 4,0 | 73 | 4,0 | 68 | 4,0 | 72 | 2,0 | 99 | 3,5 | 76 | 4,0 | 74 | 4,0 | 62 | 5,0 | 85 | 21,0 | 62 |
26 | | Šrámek, Tomáš | CZE | 1946 | SK Slavia Orlová | | | | | 4,0 | 67 | 6,0 | 19 | 5,0 | 37 | | | | | 5,5 | 50 | 20,5 | 19 |
27 | | Petrov, Nikolaj | CZE | 1792 | ŠK Šenov | 4,5 | 57 | 4,0 | 60 | 4,0 | 60 | | | 4,0 | 65 | | | 4,0 | 67 | 3,5 | 143 | 20,5 | 57 |
28 | | Neumann, Filip | CZE | 1742 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 5,0 | 35 | 5,5 | 30 | 5,0 | 44 | 4,5 | 44 | | | 20,0 | 30 |
29 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1868 | TJ Ostrava | | | 4,5 | 48 | 5,5 | 26 | 4,5 | 45 | | | 5,0 | 50 | | | | | 19,5 | 26 |
30 | | Dvořák, Vladimír | CZE | 1999 | SK ROŠÁDA Prostějov | | | | | | | 4,0 | 61 | 5,5 | 31 | | | 4,5 | 43 | 5,0 | 63 | 19,0 | 31 |
31 | | Hapka, Tomáš | CZE | 1952 | ŠK Rajnochovice | | | 5,0 | 34 | | | 4,5 | 56 | | | | | 3,5 | 70 | 4,5 | 100 | 17,5 | 34 |
32 | | Vágner, Ladislav | CZE | 1918 | TJ Studénka | | | | | 5,0 | 40 | 5,0 | 33 | 4,5 | 48 | | | | | | | 14,5 | 33 |
33 | | Kriebel, Rudolf | CZE | 1827 | ŠK TJ Dolní Benešov | | | | | 5,0 | 42 | | | | | 5,0 | 49 | 4,5 | 51 | | | 14,5 | 42 |
34 | | Hurta, Jiří | CZE | 1804 | Šachový klub HM Ostrava | 4,5 | 66 | | | | | 4,5 | 58 | 4,5 | 46 | | | | | | | 13,5 | 46 |
35 | | Hanák, Tomáš | CZE | 1743 | Rychvaldský SŠ 1945 | | | 5,0 | 37 | 3,5 | 79 | 4,0 | 75 | | | | | | | | | 12,5 | 37 |
36 | | Wielek, Thomas | POL | 1730 | | | | 5,5 | 26 | | | | | | | 6,0 | 16 | | | | | 11,5 | 16 |
37 | | Repák, Jan | CZE | 1703 | TJ Ostrava | 3,5 | 90 | | | | | | | 4,5 | 51 | | | | | 3,5 | 152 | 11,5 | 51 |
38 | | Zielinski, Hubert | POL | 1801 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 18 | 5,0 | 82 | 11,0 | 18 |
39 | | Uhlíř, Jiří | CZE | 1888 | ŠK Rajnochovice | | | | | | | 5,5 | 28 | | | | | | | 5,5 | 52 | 11,0 | 28 |
| | Polák, Radim | CZE | 1911 | Rychvaldský SŠ 1945 | | | 5,5 | 28 | | | | | | | 5,5 | 31 | | | | | 11,0 | 28 |
41 | | Balogh, Milan | CZE | 1858 | TJ Ostrava | | | | | 5,5 | 28 | | | | | | | 4,5 | 53 | | | 10,0 | 28 |
42 | | Podlesný, Petr | CZE | 1941 | Baník Havířov | 4,5 | 55 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 43 | 10,0 | 43 |
43 | | Jureček, Daniel | CZE | 1828 | Orel Opava | 5,0 | 44 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 86 | 10,0 | 44 |
44 | | Dostál, Petr | CZE | 1932 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 65 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 48 | 10,0 | 48 |
45 | | Olšar, Zdeněk | CZE | 1918 | SK Slavia Orlová | | | | | 5,0 | 31 | | | 4,5 | 54 | | | | | | | 9,5 | 31 |
46 | | Chrobak, Piotr | POL | 1798 | | | | 5,0 | 32 | | | 4,5 | 47 | | | | | | | | | 9,5 | 32 |
47 | | Zimniok, Zdeněk | CZE | 1808 | Šachový klub Karviná | | | 5,0 | 38 | | | | | | | | | 4,5 | 45 | | | 9,5 | 38 |
48 | | Sobek, Martin | CZE | 1948 | Šachový klub Karviná | 4,5 | 56 | 5,0 | 43 | | | | | | | | | | | | | 9,5 | 43 |
49 | | Vihnár, Milan | CZE | 1865n | HTJ Odra Ostrava | 4,0 | 71 | | | | | | | 5,0 | 36 | | | | | | | 9,0 | 36 |
50 | | Jaroš, Bohumil | CZE | 1899 | TJ Mariánské Hory | | | | | 4,0 | 64 | 5,0 | 44 | | | | | | | | | 9,0 | 44 |
51 | | Bergloviec, Jan | CZE | 1891 | ŠK POGO Budišov n/B. | 4,5 | 60 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 113 | 8,5 | 60 |
52 | | Brzezný, Petr | CZE | 1775 | Rychvaldský SŠ 1945 | | | 4,0 | 64 | | | | | | | | | | | 3,5 | 144 | 7,5 | 64 |
| | Folwarczný, Jiří | CZE | 1809 | Šachový klub Karviná | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 64 | 3,5 | 155 | 7,5 | 64 |
54 | | Vlček, Antonín | CZE | 1775 | TJ Vítkov | 3,5 | 87 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 131 | 7,5 | 87 |
55 | | Hasinski, Krystian | POL | 1884 | TS Kuźnia Rybnik | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 19 | 6,5 | 19 |
56 | | Očko, Dominik | CZE | 1756 | MŠŠ Interchess | | | | | | | | | | | 6,0 | 23 | | | | | 6,0 | 23 |
57 | | Klobouk, Jiří | CZE | 1743 | ŠO U Lípy Malé Hoštice | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 31 | 6,0 | 31 |
58 | | Čížek, Petr | CZE | 1880 | ŠK Šenov | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 26 | | | 5,5 | 26 |
59 | | Jochmann, Christian | GER | 1995 | SC Doppelbauer Brambauer | | | | | | | 5,5 | 29 | | | | | | | | | 5,5 | 29 |
60 | | Vitásek, Tomáš | CZE | 1926 | ŠK TJ Dolní Benešov | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 40 | 5,5 | 40 |
