Kategorie 2000+ |
---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Šenov | Bohuslavice | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | IM | Zwardoň, Vojtěch | CZE | 2412 | Beskydská šachová škola | 7,5 | 3 | 5,5 | 22 | | | | | 7,5 | 2 | | | 9,0 | 1 | 29,5 | 1 |
2 | IM | Michenka, Jozef | CZE | 2332 | Šachový klub HM Ostrava | 6,5 | 8 | 7,5 | 3 | 7,5 | 2 | 7,0 | 4 | 7,0 | 7 | | | 7,0 | 8 | 29,0 | 2 |
3 | IM | Vesselovsky, Serguei | CZE | 2332 | Beskydská šachová škola | | | 7,0 | 4 | 7,0 | 4 | | | 6,5 | 9 | 7,0 | 5 | 7,0 | 3 | 28,0 | 3 |
4 | FM | Malík, Jan | CZE | 2270 | TJ Ostrava | 7,5 | 4 | 7,0 | 5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 8 | 6,5 | 10 | | | 6,0 | 17 | 27,5 | 4 |
5 | FM | Vrána, František | CZE | 2256 | ŠK Staré Město | | | 7,5 | 2 | 7,5 | 3 | | | 6,0 | 19 | 6,0 | 17 | 6,0 | 18 | 27,0 | 2 |
6 | FM | Sobek, Jaroslav | CZE | 2234 | Šachový klub Karviná | 6,5 | 11 | 5,5 | 28 | 3,0 | 83 | 6,5 | 5 | | | 7,0 | 4 | 7,0 | 10 | 27,0 | 4 |
7 | | Štěpán, Patrik | CZE | 2216 | Beskydská šachová škola | 6,0 | 17 | 6,0 | 18 | | | | | 7,0 | 8 | 7,5 | 2 | | | 26,5 | 2 |
8 | | Židek, Václav | CZE | 2165 | ŠK Slavoj Poruba | | | | | 7,0 | 5 | 6,5 | 11 | | | 6,5 | 6 | 6,0 | 23 | 26,0 | 5 |
9 | FM | Mudrák, Josef | CZE | 2279 | Slavia Kroměříž | 7,0 | 5 | 6,0 | 11 | 6,0 | 11 | 6,5 | 6 | | | | | | | 25,5 | 5 |
10 | | Krajina, Aleš | CZE | 2118 | Šachový klub HM Ostrava | 6,5 | 9 | 5,5 | 24 | | | 6,5 | 13 | 5,5 | 24 | | | 7,0 | 6 | 25,5 | 6 |
11 | | Potomák, Vladimír | CZE | 2164 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 29 | 5,5 | 27 | 6,5 | 7 | 6,5 | 16 | 6,0 | 14 | 6,0 | 12 | 5,0 | 50 | 25,0 | 7 |
12 | | Václavík, Martin | CZE | 2121 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 14 | | | 6,5 | 8 | | | 5,5 | 26 | | | 6,5 | 11 | 25,0 | 8 |
13 | FM | Lys, Josef | CZE | 2098 | Sokol Dobrá | | | 6,0 | 12 | 6,5 | 10 | | | 6,0 | 13 | 6,0 | 13 | 6,5 | 15 | 25,0 | 10 |
14 | | Kuchař, Matěj | CZE | 2058 | Beskydská šachová škola | 5,5 | 32 | 6,0 | 16 | | | | | 7,0 | 6 | 6,0 | 11 | | | 24,5 | 6 |
15 | | Zimniok, Lubomír | CZE | 2014 | Šachový klub Karviná | 5,0 | 55 | 6,0 | 20 | 6,0 | 13 | 5,0 | 54 | 6,0 | 20 | | | 6,5 | 14 | 24,5 | 13 |
16 | | Kapusta, Petr | CZE | 2140 | Slavia Kroměříž | 6,5 | 12 | 6,5 | 9 | 5,5 | 16 | 5,5 | 32 | | | | | | | 24,0 | 9 |
17 | FM | Čempel, Jaroslav | CZE | 2129 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 54 | 6,0 | 14 | 5,0 | 33 | 6,5 | 17 | 6,0 | 16 | 5,5 | 22 | 5,0 | 53 | 24,0 | 14 |
18 | FM | Pacl, Václav | CZE | 2104 | TJ Slovan Havířov | 6,0 | 25 | 5,0 | 34 | 5,5 | 17 | 6,5 | 15 | | | 5,5 | 27 | 6,0 | 26 | 24,0 | 15 |
19 | | Kudla, Richard | CZE | 2046 | ŠK Slavoj Poruba | | | | | 5,5 | 30 | 6,5 | 10 | 4,0 | 69 | 6,0 | 16 | 5,5 | 33 | 23,5 | 10 |
20 | | Jelínek, Marek | CZE | 2098 | TJ Ostrava | 6,0 | 21 | 5,0 | 37 | 5,5 | 27 | 5,5 | 39 | 6,5 | 12 | | | | | 23,5 | 12 |
21 | | Řezníček, Marcel | CZE | 2035 | ŠKTP Hrabyně | 6,5 | 13 | 4,0 | 59 | | | 6,5 | 12 | 6,0 | 15 | | | | | 23,0 | 12 |
22 | | Cudnik, Andrzej | POL | 2006 | | 6,0 | 22 | 4,5 | 48 | 5,5 | 22 | 5,5 | 33 | 5,5 | 31 | 5,0 | 40 | 6,0 | 25 | 23,0 | 22 |
23 | | Didi, Jan | CZE | 2008 | TJ Ostrava | 6,0 | 23 | 5,0 | 33 | 5,0 | 32 | 5,5 | 30 | 5,5 | 30 | 5,5 | 23 | 5,5 | 48 | 22,5 | 23 |
24 | | Tomaszewski, Kacper | POL | 2322 | SK Slavia Orlová | | | | | 8,0 | 1 | 6,5 | 14 | | | 7,5 | 1 | | | 22,0 | 1 |
25 | | Trombík, Karel | CZE | 2033 | Šachový klub HM Ostrava | | | 4,5 | 54 | 5,5 | 31 | 5,5 | 38 | 5,0 | 49 | 5,0 | 32 | 5,5 | 42 | 21,5 | 31 |
26 | | Šrámek, Ondřej | CZE | 2043 | SK Slavia Orlová | | | 5,0 | 31 | 5,0 | 36 | 5,5 | 31 | 5,0 | 45 | | | | | 20,5 | 31 |
27 | FM | Břečka, Ivan | CZE | 2326 | TJ Ostrava | | | | | 6,5 | 9 | | | | | 6,5 | 8 | 6,5 | 13 | 19,5 | 8 |
28 | IM | Klíma, Lukáš | CZE | 2312 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 16 | | | | | 6,0 | 20 | | | | | 7,0 | 4 | 19,0 | 4 |
29 | | Havelka, Ondřej | CZE | 2088 | Interchess | 6,5 | 7 | 5,5 | 26 | | | 6,0 | 21 | | | | | | | 18,0 | 7 |
30 | | Mrva, Marek | CZE | 2179 | TJ Ostrava | | | 6,5 | 8 | | | 5,5 | 34 | | | 6,0 | 14 | | | 18,0 | 8 |
31 | | Šplíchal, Stanislav | CZE | 2176 | TJ Ostrava | 6,0 | 18 | | | | | | | 5,5 | 29 | 6,0 | 20 | | | 17,5 | 18 |
32 | | Chlevišťan, Jakub | CZE | 2103 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 42 | | | 5,5 | 24 | | | 6,0 | 17 | | | | | 16,5 | 17 |
33 | FM | Burdalev, Kirill | CZE | 2361 | ŠK Dopravní podnik Praha | 8,0 | 1 | | | | | | | | | | | 7,0 | 9 | 15,0 | 1 |
| GM | Sergeev, Vladimir | UKR | 2417 | | | | | | | | | | 8,0 | 1 | | | 7,0 | 5 | 15,0 | 1 |
35 | FM | Piesik, Piotr | POL | 2371 | Beskydská šachová škola | | | 7,5 | 1 | | | | | | | 6,0 | 10 | | | 13,5 | 1 |
36 | IM | Neděla, Vlastimil | CZE | 2325 | TŽ Třinec | | | 6,0 | 10 | | | 7,5 | 2 | | | | | | | 13,5 | 2 |
37 | | Podlesný, Pavel | CZE | 2130 | Baník Havířov | | | | | | | | | 7,0 | 5 | 6,0 | 19 | | | 13,0 | 5 |
38 | FM | Caletka, Radomír | CZE | 2291 | ŠK Slavoj Poruba | 7,0 | 6 | | | | | | | | | | | 6,0 | 22 | 13,0 | 6 |
39 | | Cupek, Martin | CZE | 2079 | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | | | | | | | 6,5 | 7 | | | | | 6,0 | 21 | 12,5 | 7 |
40 | FM | Fiřt, Stanislav | CZE | 2220 | Šachový klub HM Ostrava | | | | | | | | | | | 6,5 | 9 | 6,0 | 20 | 12,5 | 9 |
41 | WIM | Leite Oralová, Catarina | POR | 2134 | ŠK SIGMIA Olomouc | | | | | 6,0 | 12 | | | 5,5 | 27 | | | | | 11,5 | 12 |
42 | | Horváth, Tomáš | CZE | 2007 | SK Slavia Orlová | | | | | 6,0 | 14 | 5,5 | 35 | | | | | | | 11,5 | 14 |
43 | | Trapl, Dalibor | CZE | 2133 | ŠK Loko Praha | 6,0 | 20 | 5,5 | 25 | | | | | | | | | | | 11,5 | 20 |
44 | | Miszczak, Dariusz | POL | 2065 | | | | | | 5,5 | 21 | 6,0 | 22 | | | | | | | 11,5 | 21 |
45 | | Šrámek, Vojtěch | CZE | 2159 | SK Slavia Orlová | | | 5,5 | 23 | | | | | 6,0 | 22 | | | | | 11,5 | 22 |
46 | | Slavinský, Rostislav | CZE | 2033 | TJ Nový Jičín | 5,5 | 34 | | | | | | | | | | | 6,0 | 31 | 11,5 | 31 |
47 | | Gnida, Patrik | CZE | 2170 | SK Řetězárna Česká Ves | | | 5,0 | 36 | | | | | | | | | 5,5 | 35 | 10,5 | 35 |
48 | | Šnyta, Zdeněk | CZE | 2054 | ŠKTP Hrabyně | 5,0 | 44 | | | | | | | | | | | 5,5 | 40 | 10,5 | 40 |
49 | GM | Kislinsky, Alexey | CZE | 2512 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 8,0 | 1 | | | | | | | 8,0 | 1 |
50 | GM | Glek, Igor | GER | 2428 | | 7,5 | 2 | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 2 |
51 | | Kubica, Kamil | POL | 2178 | SK Stonava | | | | | | | | | | | 7,5 | 3 | | | 7,5 | 3 |
| FM | Mrázek, Lumír | CZE | 2308 | Slavoj Český Těšín | | | | | | | 7,5 | 3 | | | | | | | 7,5 | 3 |
53 | IM | Orzech, Dominik | POL | 2365 | RPW Okucia Budowlane Łódź | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 2 | 7,0 | 2 |
54 | FM | Kratochvíl, Josef | CZE | 2228 | ŠK Lokomotiva Brno | | | | | | | | | 7,0 | 3 | | | | | 7,0 | 3 |
55 | GM | Velička, Petr | CZE | 2429 | Šachový klub HM Ostrava | | | 7,0 | 6 | | | | | | | | | | | 7,0 | 6 |
56 | GM | Šimáček, Pavel | CZE | 2498 | ŠK ZIKUDA Turnov | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 7 | 7,0 | 7 |
57 | | Gibiec, Ernest | CZE | 2182 | Slavoj Český Těšín | | | | | | | | | | | 6,5 | 7 | | | 6,5 | 7 |
58 | | Veselý, Libor | CZE | 2202 | ŠK Slavoj Poruba | | | | | | | 6,5 | 9 | | | | | | | 6,5 | 9 |
59 | IM | Mroziak, Maciej | POL | 2397 | | 6,5 | 10 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 10 |
60 | IM | Bureš, Jaroslav | CZE | 2404 | Beskydská šachová škola | | | | | | | | | 6,5 | 11 | | | | | 6,5 | 11 |
61 | IM | Kriebel, Tadeáš | CZE | 2493 | 1. Novoborský ŠK | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 12 | 6,5 | 12 |
62 | | Rakús, Pavel | CZE | 2233 | ŠK TJ Dolní Benešov | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 16 | 6,5 | 16 |
63 | | Walter, Szymon | POL | 2246 | UKS 21 Podlesie | | | 6,0 | 13 | | | | | | | | | | | 6,0 | 13 |
64 | | Orzechowski, Jacek | POL | 2122 | KSz SILESIA Racibórz | | | | | 6,0 | 15 | | | | | | | | | 6,0 | 15 |
| | Kičmer, Petr | CZE | 2183 | Baník Havířov | | | | | | | | | | | 6,0 | 15 | | | 6,0 | 15 |
| | Bolacký, Jiří | CZE | 2251 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 15 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 15 |
| FM | Rabatin, Jakub | CZE | 2254 | Beskydská šachová škola | | | 6,0 | 15 | | | | | | | | | | | 6,0 | 15 |
68 | | Slepov, Kyryl | CZE | 2107 | VSK Universita Brno | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 19 | 6,0 | 19 |
| | Očkay, Tomáš | CZE | 2108 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 19 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 19 |
70 | | Obrochta, Bogdan | POL | 2073 | ChTS Chorzów | | | | | | | | | 6,0 | 23 | | | | | 6,0 | 23 |
71 | | Olšar, Robin | CZE | 2030 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 24 | 6,0 | 24 |
72 | | Drastich, Tomáš | CZE | 2028 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 6,0 | 25 | | | | | | | 6,0 | 25 |
73 | | Pavera, Vít | CZE | 2006 | Orel Opava | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 27 | 6,0 | 27 |
74 | | Zdražil, Tomáš | CZE | 2053 | AŠK DA Olomouc | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 29 | 6,0 | 29 |
75 | | Sieber, Martin | CZE | 2093 | SK Slavia Orlová | | | | | 5,5 | 18 | | | | | | | | | 5,5 | 18 |
76 | | Dvořák, Vladimír | CZE | 2026 | SK ROŠÁDA Prostějov | | | | | 5,5 | 20 | | | | | | | | | 5,5 | 20 |
77 | IM | Berezjuk, Sergej | CZE | 2427 | Interchess | | | | | | | | | | | 5,5 | 26 | | | 5,5 | 26 |
78 | | Weissmann, Lukáš | CZE | 2160 | Beskydská šachová škola | 5,5 | 30 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 30 |
79 | | Beneš, Miroslav | CZE | 2021 | Slavia Kroměříž | 5,5 | 31 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 31 |
80 | | Bureš, Martin | CZE | 2107 | Baník Havířov | | | | | | | | | 5,5 | 33 | | | | | 5,5 | 33 |
81 | | Muratidis, Nikos | CZE | 2185 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 38 | 5,5 | 38 |
82 | | Holý, Filip | CZE | 2011 | TJ Sokol Plzeň-Letná | 5,0 | 39 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 39 |
83 | | Malinovský, Petr | CZE | 2001 | Lokomotiva Krnov | 5,0 | 41 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 41 |
84 | | Banasik, Krzysztof | POL | 2226 | TJ Zlaté Hory | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 51 | 5,0 | 51 |
85 | | Byma, Pavel | CZE | 2049 | ŠO TJ Velká Polom | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 57 | 5,0 | 57 |
86 | CM | Vykydal, František | CZE | 2077 | ŠK Lokomotiva Brno | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 68 | 5,0 | 68 |
87 | | Káňa, Pavel | CZE | 2027 | Šachový klub Karviná | 4,5 | 68 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 68 |
Kategorie do 2000 |
---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Šenov | Bohuslavice | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | | Staněk, Stanislav | CZE | 1875 | Jezdci Jundrov | 5,0 | 52 | 6,0 | 17 | 5,0 | 35 | 6,0 | 26 | 6,0 | 18 | 4,5 | 47 | 5,5 | 41 | 23,5 | 17 |
2 | | Urbaník, Lukáš | SVK | 1961 | TJ Slávia CAISSA Čadca | 5,0 | 51 | 7,0 | 7 | 5,0 | 34 | | | | | | | 6,0 | 28 | 23,0 | 7 |
3 | | Dostál, Radim | CZE | 1943 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 28 | 5,0 | 35 | | | 5,5 | 37 | 5,5 | 28 | 5,5 | 24 | 5,5 | 34 | 22,5 | 24 |
4 | | Broskevič, Lumír | CZE | 1741 | ŠK Šenov | 5,0 | 64 | 4,5 | 49 | 5,5 | 29 | 4,5 | 80 | 6,0 | 21 | 5,0 | 43 | 4,5 | 82 | 21,5 | 21 |
5 | | Čáp, Šimon | CZE | 1824 | VOKD Poruba | 5,5 | 33 | | | | | 6,0 | 24 | 5,0 | 38 | | | 5,0 | 56 | 21,5 | 24 |
6 | | Šrámek, Tomáš | CZE | 1945 | Viktorie Bohumín | | | 5,0 | 41 | 5,5 | 23 | 6,0 | 29 | 4,5 | 64 | | | | | 21,0 | 23 |
7 | | Hyrš, Martin | CZE | 1933 | ŠK Duras BVK | 6,0 | 24 | 5,0 | 38 | 4,5 | 48 | 5,0 | 58 | 4,5 | 61 | 5,0 | 44 | 5,0 | 65 | 21,0 | 24 |
8 | | Vránová, Zdeňka | CZE | 1976 | ŠK Staré Město | | | 4,0 | 61 | 5,5 | 28 | | | 5,0 | 37 | 5,5 | 25 | 5,0 | 52 | 21,0 | 25 |
9 | | Kozelský, Marek | CZE | 1963 | ŠK Šenov | 4,5 | 71 | 4,5 | 47 | | | | | 5,5 | 32 | 5,5 | 28 | 5,5 | 49 | 21,0 | 28 |
10 | | Hanák, Tomáš | CZE | 1859 | Rychvaldský SŠ 1945 | | | | | 5,0 | 43 | 4,5 | 75 | 5,0 | 48 | 5,0 | 34 | 6,0 | 30 | 21,0 | 30 |
11 | | Neumann, Filip | CZE | 1814 | SK Slavia Orlová | 5,5 | 35 | 6,0 | 19 | 4,5 | 45 | | | | | 4,5 | 46 | | | 20,5 | 19 |
12 | | Valenčík, Jozef | CZE | 1983 | TJ Slovan Havířov | 5,0 | 38 | 5,5 | 30 | | | 5,0 | 57 | | | | | 5,0 | 55 | 20,5 | 30 |
13 | | Cvik, Štěpán | CZE | 1799 | | | | 5,5 | 29 | 4,5 | 46 | 5,0 | 50 | 5,0 | 42 | 4,0 | 54 | | | 20,0 | 29 |
14 | | Brezík, Petr | CZE | 1785 | Rychvaldský SŠ 1945 | | | | | 5,0 | 41 | 4,5 | 81 | 5,5 | 34 | 4,0 | 62 | 5,0 | 60 | 20,0 | 34 |
15 | | Oborný, Tomáš | CZE | 1755 | TJ Ostrava | 5,0 | 40 | | | 5,0 | 44 | 5,0 | 60 | 5,0 | 51 | 5,0 | 35 | | | 20,0 | 35 |
16 | | Petrov, Nikolaj | CZE | 1735 | ŠK Šenov | 5,0 | 58 | 3,5 | 85 | 4,0 | 69 | 5,0 | 67 | 5,0 | 52 | 5,0 | 36 | 4,5 | 83 | 20,0 | 36 |
17 | | Šoki, Zdeněk | CZE | 1829n | Sokol Vítkovice | | | 4,5 | 58 | 4,0 | 66 | 5,5 | 46 | 4,0 | 75 | 5,0 | 45 | 5,0 | 64 | 20,0 | 45 |
18 | | Mrázek, Roman | CZE | 1847 | Šachový klub Karviná | | | | | | | 5,5 | 44 | 5,0 | 44 | 5,0 | 37 | 4,0 | 94 | 19,5 | 37 |
19 | | Bienek, Petr | CZE | 1864 | TJ Nový Jičín | 5,0 | 66 | | | | | 5,0 | 59 | 4,5 | 66 | | | 5,0 | 73 | 19,5 | 59 |
20 | | Herman, Pavel | CZE | 1769 | Dynamo DP Ostrava | | | 4,0 | 67 | 4,5 | 58 | 4,5 | 74 | 5,0 | 39 | | | 5,0 | 71 | 19,0 | 39 |
21 | | Cyroň, Karel | CZE | 1800 | ŠK Hošťálkovice | 5,0 | 62 | 4,0 | 75 | 4,5 | 57 | 4,0 | 93 | 5,0 | 41 | 4,5 | 51 | 3,5 | 119 | 19,0 | 41 |
22 | | Tkadleček, Petr | CZE | 1780 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 4,5 | 75 | 4,0 | 74 | 4,5 | 55 | 4,0 | 95 | | | 5,5 | 29 | 4,0 | 98 | 18,5 | 29 |
23 | | Hurta, Jiří | CZE | 1808 | Šachový klub HM Ostrava | | | 4,0 | 70 | | | 4,5 | 77 | 5,0 | 46 | | | 5,0 | 54 | 18,5 | 46 |
24 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1838 | TJ Ostrava | 5,0 | 60 | 4,0 | 60 | 3,5 | 74 | 5,5 | 41 | | | | | | | 18,0 | 41 |
25 | | Opluštil, Jiří | CZE | 1763 | Spartak Bílovec | 4,0 | 89 | 4,0 | 68 | 4,5 | 54 | 4,5 | 79 | 4,5 | 65 | 4,5 | 49 | 4,5 | 85 | 18,0 | 49 |
26 | | Nešpor, Ivan | CZE | 1726 | ŠK Šenov | 4,5 | 76 | 3,5 | 76 | 4,5 | 56 | 4,0 | 96 | 5,0 | 53 | 3,0 | 81 | 4,0 | 103 | 18,0 | 53 |
27 | | Špála, Jiří | CZE | 1863 | TJ Ludgeřovice | 5,0 | 43 | 4,0 | 63 | 4,0 | 62 | 4,0 | 97 | 4,5 | 57 | 3,5 | 72 | 3,5 | 115 | 17,5 | 43 |
28 | | Gajda, Rostislav | CZE | 1807 | VOKD Poruba | 4,5 | 80 | | | 4,0 | 70 | 4,0 | 94 | 4,5 | 58 | | | 4,0 | 109 | 17,0 | 58 |
29 | | Nováček, Pavel | CZE | 1947 | TJ Mariánské Hory | | | 5,0 | 44 | 5,5 | 19 | | | | | | | 5,5 | 45 | 16,0 | 19 |
30 | | Kantor, Pavel | CZE | 1833 | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | | | | | | | 5,5 | 43 | 4,5 | 67 | | | 5,5 | 44 | 15,5 | 43 |
31 | | Balogh, Milan | CZE | 1844 | TJ Ostrava | 4,5 | 78 | 5,0 | 40 | 4,5 | 50 | | | | | | | | | 14,0 | 40 |
32 | | Čujdík, Jiří | CZE | 1965 | SK Stonava | | | | | | | 6,0 | 23 | 2,0 | 117 | 5,5 | 30 | | | 13,5 | 23 |
33 | | Kriebel, Rudolf | CZE | 1850 | ŠK TJ Dolní Benešov | 5,0 | 47 | 4,0 | 66 | | | | | 4,0 | 76 | | | | | 13,0 | 47 |
34 | | Miča, Marek | CZE | 1997 | Beskydská šachová škola | | | 5,0 | 39 | | | | | 7,0 | 4 | | | | | 12,0 | 4 |
35 | | Vágner, Ladislav | CZE | 1929 | TJ Studénka | | | | | 5,5 | 26 | | | | | | | 6,0 | 32 | 11,5 | 26 |
36 | | Zielinski, Hubert | POL | 1792 | | | | | | | | 5,0 | 51 | | | 6,0 | 18 | | | 11,0 | 18 |
37 | | Cieslak, Patrycjusz | POL | 1964 | MKSz Rybnik | | | | | 5,5 | 25 | | | | | 5,5 | 21 | | | 11,0 | 21 |
38 | | Sikora, Matouš | CZE | 1955 | Rychvaldský SŠ 1945 | | | | | 5,0 | 39 | 6,0 | 27 | | | | | | | 11,0 | 27 |
39 | | Vlachopulos, Georgis | CZE | 1846 | Lokomotiva Krnov | 5,5 | 36 | | | | | | | | | | | 5,0 | 58 | 10,5 | 36 |
40 | | Bergloviec, Jan | CZE | 1919 | ŠK POGO Budišov n/B. | 5,0 | 53 | | | | | | | | | | | 5,5 | 39 | 10,5 | 39 |
41 | | Petrov, Bogoljub | CZE | 1860 | ŠK Hošťálkovice | 6,0 | 26 | 4,0 | 65 | | | | | | | | | | | 10,0 | 26 |
42 | | Lepík, Jaroslav | CZE | 1792 | Beskydská šachová škola | | | | | | | | | 5,0 | 43 | 5,0 | 31 | | | 10,0 | 31 |
43 | | Šíma, Nikola | CZE | 1751 | TJ Mariánské Hory | | | 4,5 | 46 | | | | | 5,5 | 35 | | | | | 10,0 | 35 |
44 | | Vízner, Jaroslav | CZE | 1934 | Baník Havířov | | | | | | | 5,0 | 52 | 5,0 | 36 | | | | | 10,0 | 36 |
45 | | Hapka, Tomáš | CZE | 1952 | ŠK Rajnochovice | | | | | 4,5 | 47 | | | | | | | 5,5 | 37 | 10,0 | 37 |
46 | | Věžník, Michael | CZE | 1856 | ŠK Duras BVK | | | | | | | | | 5,0 | 40 | 5,0 | 41 | | | 10,0 | 40 |
47 | | Pisz, Břetislav | CZE | 1790n | SK Stonava | | | | | | | 5,5 | 42 | | | 4,5 | 52 | | | 10,0 | 42 |
48 | | Podlesný, Petr | CZE | 1920 | Baník Havířov | | | | | | | | | 4,5 | 55 | 5,0 | 39 | | | 9,5 | 39 |
49 | | Šálek, Josef | CZE | 1740n | Slovan Ostrava | | | 4,5 | 50 | | | | | | | 5,0 | 42 | | | 9,5 | 42 |
50 | | Kondula, Dominik | CZE | 1757 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 86 | 5,0 | 42 | | | | | | | | | | | 9,0 | 42 |
51 | | Novotný, Radim | CZE | 1893n | Slavoj Český Těšín | | | 5,0 | 45 | 4,0 | 61 | | | | | | | | | 9,0 | 45 |
52 | | Kroliczek, Gabriela | POL | 1739 | | | | | | | | 4,5 | 68 | 4,5 | 60 | | | | | 9,0 | 60 |
53 | | Dostál, Petr | CZE | 1870 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 65 | | | | | | | | | | | 4,0 | 93 | 9,0 | 65 |
54 | | Folwarczný, Jiří | CZE | 1822 | Šachový klub Karviná | 4,0 | 84 | | | | | | | | | | | 5,0 | 72 | 9,0 | 72 |
55 | | Tvrdý, Petr | CZE | 1826 | Sokol Brušperk | | | | | | | | | | | 4,0 | 63 | 4,5 | 81 | 8,5 | 63 |
56 | | Oborný, Lubor | CZE | 1907 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 85 | | | | | | | | | | | 4,5 | 75 | 8,5 | 75 |
57 | | Crha, Břetislav | CZE | 1798 | Rychvaldský SŠ 1945 | | | | | | | | | 4,0 | 71 | | | 4,0 | 99 | 8,0 | 71 |
58 | | Vlček, Antonín | CZE | 1782 | TJ Vítkov | 4,0 | 87 | | | | | | | | | | | 4,0 | 102 | 8,0 | 87 |
59 | | Olšar, Zdeněk | CZE | 1960 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 6,5 | 19 | | | | | | | 6,5 | 19 |
60 | | Sowa, Wiktoria | POL | 1908 | UKS Rodło Opole | 6,0 | 27 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 27 |
61 | | Eichler, Břetislav | CZE | 1715 | Moravská Slavia Brno | | | | | | | | | 5,5 | 25 | | | | | 5,5 | 25 |
62 | | Gilíková, Michaela | CZE | 1730 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 36 | 5,5 | 36 |
63 | | Vinklárek, Robert | CZE | 1821 | TJ Nový Jičín | 5,5 | 37 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 37 |
64 | | Kocur, Valter | CZE | 1930 | ŠK TJ Dolní Benešov | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 43 | 5,5 | 43 |
65 | | Bednarz, Valdemar | CZE | 1936 | SK Stonava | | | | | | | 5,5 | 45 | | | | | | | 5,5 | 45 |
66 | | Myška, Dušan | CZE | 1722n | Bystřice p/H | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 46 | 5,5 | 46 |
67 | | Wanot, Aleš | CZE | 1887 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 5,5 | 47 | | | | | | | 5,5 | 47 |
68 | | Chliapas, Nikos | CZE | 1961 | Šachový klub HM Ostrava | | | | | | | 5,5 | 48 | | | | | | | 5,5 | 48 |
69 | | Halacz, Martin | CZE | 1738 | | | | 5,0 | 32 | | | | | | | | | | | 5,0 | 32 |
70 | | Cieslak, Wiktoria | POL | 1904 | MKSz Rybnik | | | | | | | | | | | 5,0 | 33 | | | 5,0 | 33 |
71 | | Štec, František | CZE | 1925 | TJ Spartak Přerov | | | | | 5,0 | 37 | | | | | | | | | 5,0 | 37 |
72 | | Brácha, Pavel | CZE | 1824 | SK ROŠÁDA Prostějov | | | | | 5,0 | 38 | | | | | | | | | 5,0 | 38 |
73 | | Maňuch, Miroslav | CZE | 1751n | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 45 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 45 |
74 | | Konečný, Vladimír | CZE | 1857 | Šachový klub Karviná | | | | | | | 5,0 | 49 | | | | | | | 5,0 | 49 |
75 | | Jaššo, Slavomír | CZE | 1837 | ŠK POGO Budišov n/B. | 5,0 | 50 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 50 |
76 | | Adamczyk, Piotr | POL | 1800 | | | | | | | | 5,0 | 53 | | | | | | | 5,0 | 53 |
77 | | Pekárek, Aleš | CZE | 1718 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 5,0 | 55 | | | | | | | 5,0 | 55 |
78 | | Ludvíček, Josef | CZE | 1741 | SK Boršice | 5,0 | 57 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 57 |
79 | | Papán, Cyril | CZE | 1917 | TJ Nový Jičín | 5,0 | 59 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 59 |
80 | | Tomíček, Alfons | CZE | 1878n | ŠK TJ Dolní Benešov | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 61 | 5,0 | 61 |
