Kategorie 2000+ |
---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Bohuslavice | Šenov | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | IM | Vesselovsky, Serguei | CZE | 2337 | Beskydská šachová škola | | | 7,5 | 1 | | | 6,5 | 11 | 7,0 | 2 | 6,5 | 11 | 7,5 | 1 | 28,5 | 1 |
2 | IM | Bureš, Jaroslav | CZE | 2393 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 14 | 6,0 | 13 | | | 7,0 | 3 | | | 7,5 | 3 | | | 27,0 | 3 |
3 | FM | Vrána, František | CZE | 2265 | ŠK Staré Město | | | 6,5 | 6 | | | 7,0 | 4 | 6,0 | 10 | | | 7,0 | 2 | 26,5 | 2 |
4 | FM | Żyłka, Stanisław | POL | 2286 | MKSz Rybnik | | | | | 7,0 | 3 | 6,5 | 7 | 6,5 | 5 | 6,5 | 14 | 6,0 | 13 | 26,5 | 3 |
5 | | Veselý, Libor | CZE | 2210 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 17 | 6,5 | 11 | 6,0 | 13 | | | 5,5 | 19 | 7,5 | 4 | | | 26,5 | 4 |
6 | | Krajina, Aleš | CZE | 2121 | Šachový klub HM Ostrava | 6,5 | 16 | 6,0 | 15 | 7,0 | 2 | | | | | 6,0 | 25 | 6,5 | 4 | 26,0 | 2 |
7 | IM | Michenka, Jozef | CZE | 2280 | Šachový klub HM Ostrava | 5,0 | 57 | | | 6,0 | 12 | | | 7,0 | 4 | 6,0 | 22 | 6,5 | 6 | 25,5 | 4 |
8 | FM | Sobek, Jaroslav | CZE | 2225 | ŠK Karviná | 6,0 | 26 | 6,0 | 19 | 7,0 | 5 | | | 5,5 | 16 | 5,5 | 36 | 6,0 | 12 | 25,0 | 5 |
9 | | Didi, Jan | CZE | 2027 | TJ Ostrava | 4,5 | 71 | 6,0 | 14 | 6,5 | 6 | 6,0 | 15 | 6,5 | 7 | 5,5 | 41 | 5,5 | 16 | 25,0 | 6 |
10 | | Raszka, Janusz | POL | 2099 | Olimpia Goleszów | 5,5 | 35 | | | 6,0 | 11 | 5,5 | 32 | 6,0 | 12 | | | 7,0 | 3 | 24,5 | 3 |
11 | FM | Lys, Josef | CZE | 2134 | Sokol Brušperk | 5,5 | 34 | | | 6,5 | 7 | | | 6,0 | 13 | 6,5 | 16 | | | 24,5 | 7 |
12 | IM | Klíma, Lukáš | CZE | 2336 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 15 | 6,0 | 17 | 6,5 | 8 | | | 5,5 | 15 | | | 5,5 | 22 | 24,5 | 8 |
13 | | Václavík, Martin | CZE | 2086 | ŠK Slavoj Poruba | 7,0 | 8 | 6,5 | 10 | | | | | 5,5 | 18 | 5,0 | 63 | 4,5 | 37 | 24,0 | 8 |
14 | FM | Čempel, Jaroslav | CZE | 2121 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 40 | 5,5 | 25 | 5,5 | 22 | 5,0 | 44 | 6,5 | 6 | 6,0 | 24 | 4,5 | 39 | 23,5 | 6 |
15 | | Vykydal, František | CZE | 2080 | ŠK Lokomotiva Brno | 5,0 | 62 | 6,5 | 12 | 5,0 | 40 | 5,5 | 33 | | | 5,5 | 47 | | | 22,5 | 12 |
16 | | Olšar, Robin | CZE | 2050 | Slezan Opava | 5,0 | 54 | | | 5,0 | 36 | 6,0 | 27 | | | 6,0 | 28 | | | 22,0 | 27 |
17 | FM | Wiewióra, Eneasz | POL | 2354 | TJ Slavoj Český Těšín | | | 6,5 | 8 | 7,5 | 1 | | | 7,0 | 3 | | | | | 21,0 | 1 |
18 | GM | Velička, Petr | CZE | 2421 | Šachový klub HM Ostrava | 7,0 | 6 | 6,5 | 7 | | | | | | | 7,0 | 5 | | | 20,5 | 5 |
19 | | Káňa, Pavel | CZE | 2013 | Šachový klub Karviná | | | 5,0 | 37 | 5,0 | 42 | | | | | 5,0 | 64 | 5,0 | 26 | 20,0 | 26 |
20 | FM | Břečka, Ivan | CZE | 2319 | TJ Ostrava | | | | | 7,0 | 4 | | | | | 6,0 | 20 | 6,5 | 7 | 19,5 | 4 |
21 | | Zpěváková, Jana | CZE | 2062 | ŠK Staré Město | 6,0 | 25 | 6,5 | 9 | | | | | | | 6,0 | 32 | | | 18,5 | 9 |
22 | | Židek, Václav | CZE | 2170 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 21 | | | 5,5 | 21 | | | | | | | 6,5 | 9 | 18,0 | 9 |
23 | | Cieslak, Wiktoria | POL | 2050 | MKSz Rybnik | 5,5 | 41 | 6,0 | 16 | | | 6,0 | 18 | | | | | | | 17,5 | 16 |
24 | | Polczyk, Mikolaj | POL | 2040 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5,5 | 38 | | | 5,5 | 23 | | | | | 6,0 | 29 | | | 17,0 | 23 |
25 | | Očkay, Tomáš | CZE | 2122 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 76 | 5,5 | 30 | 6,0 | 17 | | | | | | | | | 16,0 | 17 |
26 | | Řezníček, Marcel | CZE | 2059 | ŠKTP Hrabyně | 5,0 | 51 | 5,5 | 27 | | | | | 5,5 | 21 | | | | | 16,0 | 21 |
27 | | Potomák, Vladimír | CZE | 2117 | ŠK Slavoj Poruba | | | | | 4,5 | 45 | | | | | 5,0 | 62 | 6,0 | 15 | 15,5 | 15 |
28 | IM | Zwardoň, Vojtěch | CZE | 2455 | Beskydská šachová škola | 8,0 | 1 | 7,0 | 4 | | | | | | | | | | | 15,0 | 1 |
29 | | Jelínek, Marek | CZE | 2104 | TJ Ostrava | 4,5 | 67 | 5,0 | 41 | | | | | 5,5 | 20 | | | | | 15,0 | 20 |
30 | GM | Sergeev, Vladimir | UKR | 2412 | ŠK Dopravní podnik Praha | 6,5 | 9 | | | | | | | 8,0 | 1 | | | | | 14,5 | 1 |
| GM | Plát, Vojtěch | CZE | 2552 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 7,0 | 3 | | | | | | | | | 7,5 | 1 | | | 14,5 | 1 |
32 | FM | Piesik, Piotr | POL | 2420 | Beskydská šachová škola | 6,5 | 10 | 7,0 | 5 | | | | | | | | | | | 13,5 | 5 |
33 | | Mrva, Marek | CZE | 2103 | TJ Ostrava | | | | | | | | | 6,5 | 8 | | | 6,5 | 11 | 13,0 | 8 |
34 | | Orzechowski, Jacek | POL | 2136 | KSz SILESIA Raciborz | | | | | | | 6,5 | 9 | | | 6,0 | 21 | | | 12,5 | 9 |
35 | | Šindler, Michal | CZE | 2232 | Šachový klub Loko Praha | | | | | 6,0 | 10 | | | 6,0 | 14 | | | | | 12,0 | 10 |
36 | | Kudla, Richard | CZE | 2062 | ŠK Slavoj Poruba | | | | | 6,0 | 14 | | | | | 6,0 | 23 | | | 12,0 | 14 |
37 | | Malinowski, Damian | POL | 2030 | KSz Silesia Racibórz | | | | | | | 6,5 | 13 | | | 5,0 | 59 | | | 11,5 | 13 |
38 | FM | Kratochvíl, Josef | CZE | 2284 | ŠK Gordic Jihlava | | | | | | | | | 5,0 | 28 | 6,5 | 17 | | | 11,5 | 17 |
39 | FM | Fiřt, Stanislav | CZE | 2195 | Šachový klub HM Ostrava | 5,5 | 33 | 6,0 | 18 | | | | | | | | | | | 11,5 | 18 |
40 | | Podlesný, Pavel | CZE | 2147 | Baník Havířov | | | | | | | | | 5,0 | 30 | | | 6,0 | 14 | 11,0 | 14 |
41 | | Pavera, Vít | CZE | 2048 | Orel Opava | 5,0 | 56 | | | | | | | | | 5,5 | 48 | | | 10,5 | 48 |
42 | | Valenčík, Jozef | CZE | 2086 | TJ Slovan Havířov | 4,5 | 68 | 5,5 | 28 | | | | | | | | | | | 10,0 | 28 |
43 | | Miča, Marek | CZE | 2212 | Beskydská šachová škola | 5,0 | 46 | | | | | | | | | 5,0 | 56 | | | 10,0 | 46 |
44 | | Sikora, Jan | CZE | 2168 | TŽ Třinec | | | | | | | 8,0 | 1 | | | | | | | 8,0 | 1 |
45 | FM | Rabatin, Jakub | CZE | 2319 | Beskydská šachová škola | | | 7,5 | 2 | | | | | | | | | | | 7,5 | 2 |
| FM | Mrázek, Lumír | CZE | 2376 | Slavoj Český Těšín | | | | | | | 7,5 | 2 | | | | | | | 7,5 | 2 |
| IM | Kriebel, Tadeáš | CZE | 2507 | 1. Novoborský ŠK | | | | | | | | | | | 7,5 | 2 | | | 7,5 | 2 |
| GM | Žilka, Štěpán | CZE | 2532 | 1. Novoborský ŠK | 7,5 | 2 | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 2 |
49 | FM | Paszewski, Mateusz | POL | 2333 | UKS Hetman Częstochowa | | | 7,5 | 3 | | | | | | | | | | | 7,5 | 3 |
50 | | Roubalík, Jakub | CZE | 2412 | ŠK Duras BVK | 7,0 | 4 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 4 |
51 | FM | Tymrakiewicz, Rafal | POL | 2183 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 7,0 | 5 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 5 |
| WGM | Olšarová, Karolína | CZE | 2268 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 7,0 | 5 | | | | | | | 7,0 | 5 |
53 | GM | Rausis, Igors | CZE | 2657 | Beskydská šachová škola | | | | | | | | | | | 7,0 | 6 | | | 7,0 | 6 |
54 | IM | Orzech, Dominik | POL | 2351 | Okucia Budowlane Lódz | | | | | | | | | | | 7,0 | 7 | | | 7,0 | 7 |
| IM | Mroziak, Maciej | POL | 2378 | SSz Olimpia Goleszów | 7,0 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 7 |
56 | IM | Jasný, Stanislav | CZE | 2353 | Beskydská šachová škola | | | | | | | | | | | 7,0 | 8 | | | 7,0 | 8 |
57 | | Gibiec, Ernest | CZE | 2120 | TJ Slavoj Český Těšín | | | | | | | 6,5 | 6 | | | | | | | 6,5 | 6 |
58 | | Havelka, Ondřej | CZE | 2156 | Interchess | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 8 | 6,5 | 8 |
| | Korolchuk, Nikolav | BLR | 2226 | Opole | | | | | | | 6,5 | 8 | | | | | | | 6,5 | 8 |
60 | | Cieslak, Patrycjusz | POL | 2020 | MKSz Rybnik | | | | | 6,5 | 9 | | | | | | | | | 6,5 | 9 |
| | Kredl, Karel | CZE | 2104 | Moravská Slavia Brno | | | | | | | | | 6,5 | 9 | | | | | 6,5 | 9 |
| IM | Zpěvák, Pavel | CZE | 2340 | ŠO Kunovice | | | | | | | | | | | 6,5 | 9 | | | 6,5 | 9 |
63 | | Pilch, Roman | CZE | 2161 | TŽ Třinec | | | | | | | 6,5 | 10 | | | | | | | 6,5 | 10 |
| | Vaněk, Ladislav | CZE | 2253 | Sokol Vrbno p/P | | | | | | | | | | | 6,5 | 10 | | | 6,5 | 10 |
65 | GM | Pacher, Milan | SVK | 2442 | SK Slovan Bratislava | 6,5 | 11 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 11 |
66 | | Cupek, Martin | CZE | 2052 | TŽ Třinec | | | | | | | 6,5 | 12 | | | | | | | 6,5 | 12 |
| FM | Caletka, Radomír | CZE | 2285 | ŠK Slavoj Poruba | | | | | | | | | | | 6,5 | 12 | | | 6,5 | 12 |
| IM | Půlpán, Jakub | CZE | 2419 | 2222 ŠK Polabiny | 6,5 | 12 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 12 |
69 | | Surman, Martin | POL | 2205 | Katowice | 6,5 | 13 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 13 |
70 | | Rakús, Pavel | CZE | 2176 | ŠK TJ Dolní Benešov | | | | | | | | | | | 6,5 | 15 | | | 6,5 | 15 |
71 | | Horváth, Tomáš | CZE | 2029 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 6,0 | 16 | | | | | | | 6,0 | 16 |
72 | | Miszczak, Dariusz | POL | 2020 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | | | | | | | 6,0 | 17 | | | | | | | 6,0 | 17 |
73 | | Kuchař, Matěj | CZE | 2018 | Beskydská šachová škola | 6,0 | 18 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 18 |
| | Gajdoš, Daniel | CZE | 2022 | ŠK Bystrc Oilers | | | | | 6,0 | 18 | | | | | | | | | 6,0 | 18 |
75 | IM | Červený, Martin | CZE | 2346 | ŠK Duras BVK | 6,0 | 19 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 19 |
76 | FM | Walach, Marcin | POL | 2305 | MKSz Rybnik | 6,0 | 20 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 20 |
77 | | Trapl, Dalibor | CZE | 2048 | Šachový klub Loko Praha | 6,0 | 22 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 22 |
78 | | Jireš, Jiří | CZE | 2080 | MKS Vyškov | | | 6,0 | 23 | | | | | | | | | | | 6,0 | 23 |
| FM | Tomaszewski, Kacper | POL | 2295 | MKSz Rybnik | 6,0 | 23 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 23 |
80 | FM | Pacl, Václav | CZE | 2013 | TJ Slovan Havířov | 6,0 | 24 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 24 |
81 | FM | Mužík, Martin | CZE | 2147 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | 6,0 | 26 | | | 6,0 | 26 |
82 | | Nikanova, Ekaterina | BLR | 2033 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 30 | | | 6,0 | 30 |
83 | FM | Valenta, Vít Václav | CZE | 2157 | ŠK Velké Losiny | | | | | | | | | | | 6,0 | 33 | | | 6,0 | 33 |
84 | | Bulava, Petr | CZE | 2030 | Baník Havířov | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 17 | 5,5 | 17 |
85 | FM | Malík, Jan | CZE | 2308 | TJ Ostrava | 5,5 | 27 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 27 |
86 | FM | Jedlička, Aleš | CZE | 2218 | 2222 ŠK Polabiny | 5,5 | 29 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 29 |
87 | | Štěpán, Patrik | CZE | 2234 | Beskydská šachová škola | 5,5 | 30 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 30 |
88 | | Kopec, Ladislav | CZE | 2083 | TJ Ostrava | | | | | | | 5,5 | 31 | | | | | | | 5,5 | 31 |
89 | | Weissmann, Lukáš | CZE | 2142 | Beskydská šachová škola | 5,5 | 32 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 32 |
90 | | Semov, Ivan | BUL | 2083 | RODOPA Smolyan | | | | | | | | | | | 5,5 | 34 | | | 5,5 | 34 |
| | Kozel, Jiří | CZE | 2121 | Beskydská šachová škola | | | 5,5 | 34 | | | | | | | | | | | 5,5 | 34 |
92 | | Melich, Jindřich | CZE | 2016 | TJ Praha-Pankrác | | | | | | | | | | | 5,5 | 35 | | | 5,5 | 35 |
93 | | Káňa, Zdeněk | CZE | 2159 | Tatra Kopřivnice | 5,5 | 36 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 36 |
94 | | Beneš, Miroslav | CZE | 2054 | Slavia Kroměříž | 5,5 | 37 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 37 |
95 | | Sikora, Matouš | CZE | 2016 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 5,5 | 38 | | | | | | | 5,5 | 38 |
96 | | Skalský, Alexandr | CZE | 2103 | ŠK Staré Město | | | | | | | | | | | 5,5 | 39 | | | 5,5 | 39 |
97 | | Šplíchal, Stanislav | CZE | 2142 | TJ Ostrava | | | | | | | | | | | 5,5 | 45 | | | 5,5 | 45 |
98 | | Muratidis, Nikos | CZE | 2171 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | 5,5 | 46 | | | 5,5 | 46 |
99 | | Veselý, Martin | CZE | 2090 | TJ Ostrava | | | 5,0 | 36 | | | | | | | | | | | 5,0 | 36 |
100 | | Slavinský, Rostislav | CZE | 2015 | TJ Nový Jičín | 5,0 | 48 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 48 |
101 | | Banasik, Krzysztof | POL | 2260 | TJ Zlaté Hory | | | | | | | | | | | 5,0 | 53 | | | 5,0 | 53 |
102 | | Gschwendtner, Stanislav | CZE | 2025 | ŠK Kdyně | 5,0 | 59 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 59 |
103 | | Záleský, Karel | CZE | 2051 | Slezan Opava | | | | | | | | | | | 5,0 | 60 | | | 5,0 | 60 |
Kategorie do 2000 |
---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Bohuslavice | Šenov | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | | Cudnik, Andrzej | POL | 1980 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 5,0 | 50 | 5,0 | 38 | 6,0 | 15 | 6,0 | 21 | 6,0 | 11 | 5,5 | 49 | 6,5 | 10 | 24,5 | 10 |
2 | | Kania, Dominik | POL | 1766 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5,5 | 28 | 4,5 | 56 | 5,5 | 25 | | | | | 6,5 | 13 | 6,5 | 5 | 24,0 | 5 |
3 | | Zimniok, Lubomír | CZE | 1991 | ŠK Karviná | 5,5 | 39 | 6,0 | 24 | 4,5 | 46 | | | | | 6,5 | 18 | 5,5 | 18 | 23,5 | 18 |
4 | | Neumann, Filip | CZE | 1855 | SK Slavia Orlová | 5,0 | 60 | 5,5 | 26 | 6,0 | 20 | | | 5,5 | 17 | 5,5 | 42 | 5,0 | 28 | 22,5 | 17 |
5 | | Štefaník, Marek | CZE | 1828 | TJ Ostrava | | | 6,0 | 20 | 5,5 | 24 | 6,0 | 25 | 5,0 | 24 | 4,5 | 82 | | | 22,5 | 20 |
6 | | Oborný, Tomáš | CZE | 1878 | TJ Ostrava | 4,0 | 86 | 4,5 | 55 | 6,0 | 16 | 6,0 | 19 | 5,0 | 22 | 4,0 | 107 | 5,0 | 25 | 22,0 | 16 |
7 | | Dvořák, Vladimír | CZE | 1903 | SK ROŠÁDA Prostějov | | | 5,5 | 31 | 4,5 | 48 | 5,5 | 40 | | | 5,5 | 38 | 5,5 | 24 | 22,0 | 24 |
8 | | Cvik, Štěpán | CZE | 1823 | ŠK Šenov | 4,5 | 69 | 5,5 | 29 | 6,0 | 19 | 5,0 | 45 | | | 5,0 | 55 | 4,5 | 38 | 21,5 | 19 |
9 | | Hanák, Tomáš | CZE | 1944 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | | | 4,5 | 73 | 5,5 | 28 | 5,5 | 34 | 5,0 | 29 | 5,0 | 66 | | | 21,0 | 28 |
10 | | Dostál, Radim | CZE | 1973 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 103 | 6,0 | 22 | 4,5 | 47 | | | 4,5 | 37 | 5,5 | 40 | | | 20,5 | 22 |
11 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1824 | TJ Ostrava | 4,0 | 85 | 5,0 | 40 | 5,0 | 43 | 5,5 | 39 | 5,0 | 26 | | | 4,0 | 46 | 20,5 | 26 |
12 | | Trombík, Karel | CZE | 1946 | Šachový klub HM Ostrava | 5,0 | 53 | 4,5 | 68 | 5,0 | 38 | 5,5 | 36 | 4,5 | 39 | | | | | 20,0 | 36 |
13 | | Krampol, Vladimír | CZE | 1717 | SK Stonava | 4,0 | 97 | 5,0 | 39 | 5,5 | 27 | 5,0 | 50 | | | | | | | 19,5 | 27 |
14 | | Panek, Bartosz | POL | 1871 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4,5 | 73 | | | 4,0 | 55 | | | | | 6,0 | 31 | 5,0 | 29 | 19,5 | 29 |
15 | | Opluštil, Jiří | CZE | 1733 | TJ Spartak Bílovec | 4,0 | 91 | 5,0 | 50 | | | 3,5 | 104 | 5,0 | 31 | 4,5 | 90 | 5,0 | 30 | 19,5 | 30 |
16 | | Hyrš, Martin | CZE | 1905 | ŠK Duras BVK | | | 5,0 | 51 | 4,5 | 50 | 5,0 | 51 | | | 5,0 | 61 | | | 19,5 | 50 |
17 | | Špála, Jiří | CZE | 1814 | Šachový klub Ostrava-Jih | 3,5 | 107 | 4,5 | 61 | 5,0 | 35 | 4,5 | 65 | 4,5 | 42 | 4,5 | 104 | 4,5 | 42 | 18,5 | 35 |
18 | | Gajda, Rostislav | CZE | 1778 | TJ Ostrava | 4,0 | 93 | 5,0 | 52 | 3,0 | 77 | | | 5,0 | 33 | 4,0 | 110 | | | 18,0 | 33 |
19 | | Brácha, Pavel | CZE | 1829 | SK ROŠÁDA Prostějov | | | 4,5 | 63 | 3,5 | 70 | 4,5 | 68 | | | 5,0 | 71 | 3,0 | 64 | 17,5 | 63 |
20 | | Hurta, Jiří | CZE | 1753 | Šachový klub HM Ostrava | 4,5 | 74 | 3,5 | 97 | 4,5 | 51 | | | | | 3,5 | 130 | 4,5 | 41 | 17,0 | 41 |
21 | | Brezík, Petr | CZE | 1773 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | | | | | 3,5 | 71 | 5,0 | 54 | 4,0 | 46 | 4,5 | 89 | | | 17,0 | 46 |
22 | | Radecki, Adam | POL | 1846 | UKS Ognisko Rydułtowy | | | | | 5,0 | 30 | 6,0 | 22 | | | 5,5 | 43 | | | 16,5 | 22 |
23 | | Nešpor, Ivan | CZE | 1750 | ŠK Šenov | 3,5 | 105 | 5,0 | 47 | | | | | 4,0 | 47 | 3,5 | 127 | 4,0 | 50 | 16,5 | 47 |
24 | | Hapka, Tomáš | CZE | 1952 | ŠK Rajnochovice | 5,0 | 58 | 5,0 | 42 | | | 5,5 | 41 | | | | | | | 15,5 | 41 |
25 | | Tkadleček, Petr | CZE | 1719 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 4,0 | 92 | | | | | | | 3,5 | 58 | 4,5 | 92 | 2,5 | 72 | 14,5 | 58 |
26 | | Gemsa, Pavel | CZE | 1890 | ŠK TJ Dolní Benešov | 4,5 | 72 | 5,0 | 35 | | | | | | | 4,0 | 111 | | | 13,5 | 35 |
27 | | Vránová, Zdeňka | CZE | 1962 | ŠK Staré Město | | | 4,0 | 74 | | | 5,0 | 46 | 4,5 | 38 | | | | | 13,5 | 38 |
28 | | Crha, Břetislav | CZE | 1740 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | | | | | 4,0 | 56 | 5,0 | 52 | | | 4,5 | 91 | | | 13,5 | 52 |
29 | | Kondula, Dominik | CZE | 1764 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 90 | 5,0 | 45 | 4,0 | 66 | | | | | | | | | 13,0 | 45 |
30 | | Petrov, Nikolaj | CZE | 1765 | ŠK Šenov | 4,0 | 88 | | | 4,0 | 58 | | | 4,5 | 41 | | | | | 12,5 | 41 |
31 | | Hasterok, Mateusz | POL | 1869 | Strzelec Strzelce Opolskie | | | | | | | 6,0 | 23 | | | 6,0 | 27 | | | 12,0 | 23 |
32 | | Urbaník, Lukáš | SVK | 1932 | TJ Slávia CAISSA Čadca | | | | | | | 6,0 | 24 | 5,0 | 25 | | | | | 11,0 | 24 |
33 | | Bienek, Petr | CZE | 1835 | TJ Nový Jičín | 2,0 | 141 | 4,5 | 71 | | | | | | | | | 4,5 | 36 | 11,0 | 36 |
34 | | Vízner, Jaroslav | CZE | 1910 | Baník Havířov | | | | | | | 5,0 | 61 | | | | | 5,5 | 19 | 10,5 | 19 |
35 | | Eichler, Břetislav | CZE | 1715 | Moravská Slavia Brno | | | | | | | 5,5 | 42 | 5,0 | 23 | | | | | 10,5 | 23 |
36 | | Parma, František | CZE | 1861 | ŠK Inter-Petrovice | | | | | 4,0 | 65 | 6,0 | 26 | | | | | | | 10,0 | 26 |
37 | | Borovička, Tomáš | CZE | 1802n | HTJ Odra Ostrava | | | 5,0 | 44 | | | | | | | 5,0 | 76 | | | 10,0 | 44 |
38 | | Jureček, Daniel | CZE | 1807 | Orel Opava | 5,0 | 52 | | | | | | | | | 5,0 | 69 | | | 10,0 | 52 |
39 | | Bárta, Jan | CZE | 1907n | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 83 | | | 5,0 | 32 | | | | | | | | | 9,0 | 32 |
40 | | Stračánek, Jaroslav | CZE | 1779 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 98 | | | 5,0 | 33 | | | | | | | | | 9,0 | 33 |
41 | | Jaroš, Bohumil | CZE | 1840 | Šachový klub Ostrava-Jih | | | 4,5 | 53 | | | | | 4,5 | 40 | | | | | 9,0 | 40 |
42 | | Uhlíř, Jiří | CZE | 1865 | ŠK Rajnochovice | 4,5 | 75 | 4,5 | 59 | | | | | | | | | | | 9,0 | 59 |
43 | | Repák, Jan | CZE | 1804 | TJ Ostrava | 3,5 | 115 | | | | | | | | | | | 5,0 | 35 | 8,5 | 35 |
44 | | Brzezny, Petr | CZE | 1718 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | | | 5,0 | 48 | 3,5 | 74 | | | | | | | | | 8,5 | 48 |
45 | | Kotlář, Jarmil | CZE | 1862 | ŠK Šenov | 4,0 | 84 | | | | | | | | | | | 4,0 | 45 | 8,0 | 45 |
46 | | Káňa, Zdeněk | CZE | 1711 | Tatra Kopřivnice | 3,5 | 111 | | | | | | | | | 4,5 | 102 | | | 8,0 | 102 |
47 | | Kovács, Viliam | CZE | 1763 | Orel Opava | 3,0 | 122 | | | | | | | | | 3,5 | 129 | | | 6,5 | 122 |
48 | | Hasinski, Krystian | POL | 1836 | | | | | | | | 6,0 | 20 | | | | | | | 6,0 | 20 |
49 | | Bok, Tomáš | CZE | 1710 | Sokol Dobrá | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 20 | 5,5 | 20 |
50 | | Olšar, Zdeněk | CZE | 1933 | SK Slavia Orlová | | | | | 5,5 | 26 | | | | | | | | | 5,5 | 26 |
51 | | Beluská, Tereza | CZE | 1951 | Beskydská šachová škola | 5,5 | 31 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 31 |
52 | | Pekárek, Aleš | CZE | 1873 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 5,5 | 35 | | | | | | | 5,5 | 35 |
53 | | Pirvulescu, Adrian | ROU | 1892 | | | | | | | | | | | | 5,5 | 37 | | | 5,5 | 37 |
| | Šrámek, Tomáš | CZE | 1918 | SK Slavia Orlová | | | | | | | 5,5 | 37 | | | | | | | 5,5 | 37 |
55 | | Hasík, Karel | CZE | 1848 | Orel Opava | 5,5 | 42 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 42 |
56 | | Kureš, Michael | CZE | 1885 | ŠK Lokomotiva Brno | 5,5 | 44 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 44 |
| | Wrobel, Maciej | POL | 1974 | TJ Zlaté Hory | | | | | | | | | | | 5,5 | 44 | | | 5,5 | 44 |
58 | | Trangoš, Miroslav | SVK | 1998 | | 5,5 | 45 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 45 |
59 | | Vágner, Ladislav | CZE | 1948 | TJ Studénka | | | | | | | | | | | 5,5 | 50 | | | 5,5 | 50 |
60 | | Roušar, Zdeněk | CZE | 1907 | ŠO Hlinsko | | | | | | | | | | | 5,5 | 51 | | | 5,5 | 51 |
61 | | Weczerek, Marek | CZE | 1998 | ŠK TJ Dolní Benešov | | | | | | | | | | | 5,5 | 52 | | | 5,5 | 52 |
62 | | Čížek, Petr | CZE | 1829 | ŠK Šenov | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 27 | 5,0 | 27 |
| | Novák, Jiří | CZE | 1969 | SK Slavia Orlová | | | | | | | | | 5,0 | 27 | | | | | 5,0 | 27 |
64 | | Funiok, Richard | CZE | 1894 | Baník Havířov | | | | | 5,0 | 31 | | | | | | | | | 5,0 | 31 |
| | Kozelský, Marek | CZE | 1999 | ŠK Šenov | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 31 | 5,0 | 31 |
66 | | Polák, Radim | CZE | 1785 | Viktorie Bohumín | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 32 | 5,0 | 32 |
| | Kriebel, Rudolf | CZE | 1788 | ŠK TJ Dolní Benešov | | | | | | | | | 5,0 | 32 | | | | | 5,0 | 32 |
68 | | Halámka, Pavel | CZE | 1775n | Slovan Ostrava | | | 5,0 | 49 | | | | | | | | | | | 5,0 | 49 |
| | Nováček, Pavel | CZE | 1981 | Šachový klub Ostrava-Jih | 5,0 | 49 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 49 |
70 | | Hlaváček, Petr | CZE | 1767n | TJ Polešovice | 5,0 | 55 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 55 |
