Kategorie 2000+ |
---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Šenov | Bohuslavice | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2627 | Beskydská šachová škola | 8,0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 1 |
2 | GM | Klekowski, Maciej | POL | 2463 | Akademia Szachowa Gliwice | 8,0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 2 |
3 | GM | Plát, Vojtěch | CZE | 2459 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 7,5 | 3 | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 3 |
4 | IM | Piesik, Piotr | CZE | 2422 | Beskydská šachová škola | 7,0 | 4 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 4 |
5 | FM | Malík, Jan | CZE | 2246 | ŠK Slavoj Poruba | 7,0 | 5 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 5 |
6 | GM | Golubka, Petro | UKR | 2353 | | 7,0 | 6 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 6 |
7 | IM | Zwardoń, Vojtěch | CZE | 2428 | Beskydská šachová škola | 7,0 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 7 |
8 | FM | Mudrák, Josef | CZE | 2207 | TJ Vlčnov | 7,0 | 8 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 8 |
9 | IM | Vesselovsky, Serguei | CZE | 2269 | Šachový klub Ostrava-Jih | 7,0 | 9 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 9 |
10 | | Mrva, Marek | CZE | 2030 | TJ Ostrava | 7,0 | 10 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 10 |
11 | FM | Rabatin, Jakub | CZE | 2310 | Beskydská šachová škola | 6,5 | 11 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 11 |
12 | FM | Warchoł, Kamil | POL | 2104 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 6,5 | 12 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 12 |
13 | | Lęcki, Leonard | POL | 2062 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 6,5 | 13 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 13 |
14 | | Malik, Maciej | POL | 2200 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 6,5 | 14 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 14 |
15 | FM | Caletka, Radomír | CZE | 2178 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 15 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 15 |
16 | | Rakús, Pavel | CZE | 2152 | ŠK TJ Dolní Benešov | 6,5 | 16 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 16 |
17 | | Bolacký, Jiří | CZE | 2149 | Sokol Francova Lhota | 6,5 | 17 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 17 |
18 | FM | Walter, Szymon | POL | 2315 | UKS 21 Podlesie | 6,5 | 18 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 18 |
19 | GM | Šimáček, Pavel | CZE | 2426 | ŠK Zikuda Turnov | 6,0 | 20 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 20 |
20 | | Macháček, Jan | CZE | 2087 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 21 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 21 |
21 | | Krajina, Aleš | CZE | 2133 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 22 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 22 |
22 | | Cupek, Martin | CZE | 2107 | TJ TŽ Třinec | 6,0 | 24 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 24 |
23 | FM | Adámek, Jiří | CZE | 2255 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 25 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 25 |
24 | | Mařák, Jakub | CZE | 2131 | ŠK Zlín | 6,0 | 26 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 26 |
25 | | Šplíchal, Stanislav | CZE | 2051 | TJ Ostrava | 6,0 | 27 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 27 |
26 | FM | Vrána, František | CZE | 2111 | ŠK Staré Město | 6,0 | 29 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 29 |
27 | | Očkay, Tomáš | CZE | 2072 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 31 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 31 |
28 | FM | Nytra, Ondřej | CZE | 2231 | Beskydská šachová škola | 6,0 | 32 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 32 |
29 | | Jelínek, Marek | CZE | 2090 | TJ Ostrava | 6,0 | 34 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 34 |
30 | FM | Sobek, Jaroslav | CZE | 2197 | TJ Baník Havířov | 6,0 | 35 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 35 |
31 | | Kredl, Karel | CZE | 2046 | Šachový klub Moravská Slavia | 6,0 | 36 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 36 |
32 | | Orf, Niklas | GER | 2110 | SK 1933 Bad Neustadt | 6,0 | 37 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 37 |
33 | | Kozel, Jiří | CZE | 2106 | Beskydská šachová škola | 6,0 | 40 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 40 |
34 | FM | Raszka, Janusz | POL | 2008 | SSz Olimpia Goleszów | 6,0 | 41 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 41 |
35 | | Šotek, Šimon | CZE | 2004 | Slezan Opava | 5,5 | 42 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 42 |
36 | | Václavík, Martin | CZE | 2102 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 46 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 46 |
37 | | Káňa, Pavel | CZE | 2013 | Tatra Kopřivnice | 5,5 | 49 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 49 |
38 | | Veselý, Libor | CZE | 2127 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 64 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 64 |
39 | | Machýček, Lubomír | CZE | 2184 | Šachy Hošťálková | 5,0 | 66 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 66 |
40 | FM | Lys, Josef | CZE | 2118 | Šachový klub Ostrava-Jih | 5,0 | 78 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 78 |
41 | | Hanák, Tomáš | CZE | 2029 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 111 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 111 |
Kategorie do 2000 |
---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Šenov | Bohuslavice | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | | Didi, Jan | CZE | 1977 | TJ Ostrava | 6,5 | 19 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 19 |
2 | FM | Čempel, Jaroslav | CZE | 1937 | Šachový klub Ostrava-Jih | 6,0 | 28 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 28 |
3 | | Macura, Mateusz | POL | 1926 | SSz Olimpia Goleszów | 6,0 | 30 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 30 |
4 | | Mrázek, Roman | CZE | 1922 | SK Slavia Orlová | 6,0 | 33 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 33 |
5 | | Staniczek, Kacper | POL | 1933 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 6,0 | 38 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 38 |
6 | | Marekwica, Dawid | POL | 1860 | SSz Olimpia Goleszów | 6,0 | 39 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 39 |
7 | | Gemsa, Pavel | CZE | 1988 | ŠK TJ Dolní Benešov | 5,5 | 43 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 43 |
8 | | Dobeš, Luděk | CZE | 1978 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 44 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 44 |
9 | | Vysoglad, Petr | CZE | 1980 | Šachový klub Ostrava-Jih | 5,5 | 45 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 45 |
10 | | Zvolánek, Jan | CZE | 1955 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 5,5 | 47 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 47 |
11 | | Tvrdý, Petr | CZE | 1920 | Sokol Dobrá | 5,5 | 48 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 48 |
12 | FM | Pacl, Václav | CZE | 1972 | TJ Slovan Havířov | 5,5 | 50 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 50 |
13 | | Svoboda, Tobias | CZE | 1815 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 51 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 51 |
14 | | Řezníček, Marcel | CZE | 1995 | ŠKTP Hrabyně | 5,5 | 53 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 53 |
15 | | Bjolek, Jan | CZE | 1900 | Beskydská šachová škola | 5,5 | 54 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 54 |
16 | | Vícha, Martin | CZE | 1929 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 55 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 55 |
17 | | Macura, Jiří | CZE | 1814 | | 5,5 | 56 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 56 |
18 | | Jurček, Adrian | CZE | 1711 | SK Slavia Orlová | 5,5 | 57 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 57 |
19 | | Brzezny, Petr | CZE | 1853 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 5,5 | 58 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 58 |
20 | | Beneš, Miroslav | CZE | 1984 | Slavia Kroměříž | 5,0 | 59 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 59 |
21 | | Wojs, Alicja | POL | 1761 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 5,0 | 60 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 60 |
22 | | Jarolím, Jan | CZE | 1922 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 61 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 61 |
23 | | Dostál, Radim | CZE | 1958 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 62 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 62 |
24 | | Kučera, Pavel | CZE | 1733 | TJ Valašské Meziříčí | 5,0 | 63 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 63 |
25 | | Keprt, Pavel | CZE | 1991 | Sokol Dobrá | 5,0 | 65 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 65 |
26 | | Fryč, Lukáš | CZE | 1975 | Orel Opava | 5,0 | 67 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 67 |
27 | | Brożek, Łukasz | POL | 1894 | UKS 21 Podlesie | 5,0 | 69 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 69 |
28 | | Slavinský, Rostislav | CZE | 1929 | Tatra Kopřivnice | 5,0 | 70 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 70 |
29 | | Sušeň, Jaroslav | CZE | 1877 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 5,0 | 71 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 71 |
30 | | Kriebel, Rudolf | CZE | 1868 | ŠK TJ Dolní Benešov | 5,0 | 72 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 72 |
31 | | Lipovský, Tomáš | CZE | 1830 | Sokol Brušperk | 5,0 | 73 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 73 |
32 | | Urbaník, Lukáš | SVK | 1932 | Individuálny člen | 5,0 | 74 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 74 |
33 | | Vojvodík, Robert | CZE | 1853 | Orel Opava | 5,0 | 76 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 76 |
34 | | Hurta, Jiří | CZE | 1878 | Šachový klub Karviná | 5,0 | 77 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 77 |
35 | | Feseniuk, Andrii | UKR | 1967 | | 5,0 | 79 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 79 |
36 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1853 | TJ Ostrava | 5,0 | 80 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 80 |
37 | | Kondula, Dominik | CZE | 1875 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 82 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 82 |
38 | | Vránová, Zdeňka | CZE | 1954 | ŠK Staré Město | 5,0 | 83 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 83 |
39 | | Kubelka, Martin | CZE | 1852 | TJ Fulnek | 5,0 | 84 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 84 |
40 | | Opluštil, Jiří | CZE | 1836 | TJ Spartak Bílovec | 5,0 | 85 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 85 |
41 | | Malina, Roman | CZE | 1700 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 87 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 87 |
42 | | Jaššo, Slavomír | CZE | 1861 | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou | 5,0 | 88 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 88 |
43 | | Gemsová, Tereza | CZE | 1704 | ŠK TJ Dolní Benešov | 5,0 | 90 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 90 |
44 | | Ulman, Stanislav | CZE | 1718 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 5,0 | 91 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 91 |
45 | | Figa, Karolina | POL | 1744 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | 4,5 | 92 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 92 |
46 | | Maňuch, Miroslav | CZE | 1771n | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 94 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 94 |
47 | | Kudla, Martin | CZE | 1879 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 95 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 95 |
48 | | Pustějovský, Patrik | CZE | 1873 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 96 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 96 |
49 | | Hladík, Lumír | CZE | 1924 | Šachová škola Bohumín | 4,5 | 97 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 97 |
50 | | Kovalčík, Adam | CZE | 1987 | Orel Opava | 4,5 | 98 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 98 |
51 | | Hapka, Tomáš | CZE | 1971 | ŠK Bystřice pod Hostýnem | 4,5 | 101 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 101 |
52 | | Cyroň, Karel | CZE | 1745 | ŠK Hoštálkovice | 4,5 | 102 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 102 |
53 | | Bienek, Petr | CZE | 1877 | Šachy Nový Jičín | 4,5 | 103 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 103 |
54 | | Bayer, Vlastimil | CZE | 1815 | Slovan Ostrava | 4,5 | 104 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 104 |
55 | | Osladil, Jaroslav | CZE | 1803 | TJ Fulnek | 4,5 | 105 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 105 |
56 | | Myška, Dušan | CZE | 1966 | ŠK Bystřice pod Hostýnem | 4,5 | 106 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 106 |
57 | | Markert, Markus | GER | 1929 | SK 1933 Bad Neustadt | 4,5 | 107 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 107 |
58 | | Čáp, Šimon | CZE | 1839 | Šachový klub Ostrava-Jih | 4,5 | 110 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 110 |
59 | | Blecha, Josef | CZE | 1861 | Sokol Brušperk | 4,0 | 112 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 112 |
60 | | Bergloviec, Jan | CZE | 1932 | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou | 4,0 | 114 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 114 |
61 | | Pohludka, Ondřej | CZE | 1927 | ŠK Šenov | 4,0 | 115 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 115 |
62 | | Krampol, Vladimír | CZE | 1752 | SK Stonava | 4,0 | 116 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 116 |
63 | | Gemsa, Matouš | CZE | 1828 | ŠK TJ Dolní Benešov | 4,0 | 120 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 120 |
64 | | Tomczyk, Piotr | POL | 1790 | LKS Olza Pogwizdów | 4,0 | 121 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 121 |
65 | | Kovács, Viliam | CZE | 1810 | Orel Opava | 4,0 | 122 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 122 |
66 | | Gadas, Lukáš | CZE | 1703 | ŠK Bystřice pod Hostýnem | 4,0 | 123 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 123 |
67 | | Špála, Jiří | CZE | 1836 | TJ Ludgeřovice | 4,0 | 126 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 126 |
68 | | Kozelský, Marek | CZE | 1970 | ŠK Šenov | 4,0 | 127 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 127 |
69 | | Gajda, Rostislav | CZE | 1753 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 129 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 129 |
70 | | Vlček, Antonín | CZE | 1712 | TJ Vítkov | 4,0 | 133 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 133 |
71 | | Nešpor, Ivan | CZE | 1732 | ŠK Šenov | 4,0 | 135 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 135 |
72 | | Lacková, Lucie | CZE | 1706 | Beskydská šachová škola | 4,0 | 137 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 137 |
73 | | Crha, Břetislav | CZE | 1770 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 3,5 | 142 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 142 |
74 | | Petrov, Nikolaj | CZE | 1709 | TJ Ostrava | 3,5 | 143 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 143 |
75 | | Repák, Jan | CZE | 1785 | TJ Ostrava | 3,5 | 144 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 144 |
76 | | Vaněk, Jakub | CZE | 1842 | TJ Ostrava | 3,5 | 145 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 145 |
77 | | Káňa, Zdeněk | CZE | 1777 | Tatra Kopřivnice | 3,5 | 156 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 156 |
Kategorie do 1700 |
---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Šenov | Bohuslavice | celkem |
---|
# | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
---|
1 | | Lorenc, Matěj | CZE | 1694 | Slezan Opava | 6,0 | 23 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 23 |
2 | | Hulva, Denny Gabriel | CZE | 1607 | TJ TŽ Třinec | 5,5 | 52 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 52 |
3 | | Pozhar, David | CZE | 0 | | 5,0 | 68 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 68 |
4 | | Kałuża, Jakub | POL | 1627 | SSz Olimpia Goleszów | 5,0 | 75 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 75 |
5 | | Cieslar, Nikodem | POL | 1632 | SSz Olimpia Goleszów | 5,0 | 81 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 81 |
6 | | Walder, Hugo | CZE | 1665 | Beskydská šachová škola | 5,0 | 86 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 86 |
7 | | Vaněk, Martin | CZE | 1600 | Beskydská šachová škola | 5,0 | 89 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 89 |
8 | | Glajc, Nikodem | POL | 1591 | LKS Olza Pogwizdów | 4,5 | 93 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 93 |
9 | | Plecháček, Matěj | CZE | 1613 | Beskydská šachová škola | 4,5 | 99 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 99 |
10 | | Židek, Damian | CZE | 1665 | ŠK Slavoj Poruba | 4,5 | 100 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 100 |
11 | | Kula, Tomasz | POL | 1565 | KSz Zefir Boguszowice | 4,5 | 108 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 108 |
12 | | Kula, Anna | POL | 1457 | KSz Zefir Boguszowice | 4,5 | 109 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 109 |
13 | | Čechaček, Radim | CZE | 1504 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 113 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 113 |
14 | | Kašperlík, Roman | CZE | 0 | | 4,0 | 117 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 117 |
15 | | Feseniuk, Pavlo | POL | 1686 | Akademia Szachowa Gliwice | 4,0 | 118 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 118 |
16 | | Gavenda, Jakub | CZE | 1569 | TJ Mořkov | 4,0 | 119 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 119 |
17 | | Martínek, Filip | CZE | 0 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 124 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 124 |
18 | | Konšel, Filip | CZE | 0 | | 4,0 | 125 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 125 |
19 | | Karásek, Jaroslav | CZE | 1699 | TJ Vítkov | 4,0 | 128 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 128 |
20 | | Zmelty, David | CZE | 1598 | Beskydská šachová škola | 4,0 | 130 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 130 |
21 | | Mazura, Marek | CZE | 0 | TJ Vítkov | 4,0 | 131 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 131 |
22 | | Krišica, Lukáš | CZE | 1468 | TJ TŽ Třinec | 4,0 | 132 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 132 |
23 | | Prokop, David | CZE | 1592 | Tatra Kopřivnice | 4,0 | 134 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 134 |
24 | | Krišica, Jan | CZE | 1691 | TJ TŽ Třinec | 4,0 | 136 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 136 |
25 | | Sniegoň, David | CZE | 0 | | 4,0 | 138 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 138 |
26 | | Strýček, Oskar | CZE | 0 | | 4,0 | 139 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 139 |
27 | | Kula, Helena | POL | 1512 | KSz Zefir Boguszowice | 4,0 | 140 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 140 |
28 | | Kabeláč, Tomáš | CZE | 1538 | TJ Valašské Meziříčí | 4,0 | 141 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 141 |
29 | | Krišicová, Neli | CZE | 1581 | TJ TŽ Třinec | 3,5 | 146 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 146 |
30 | | Glacner, Karel | CZE | 1639 | ŠK Bystrc Oilers | 3,5 | 147 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 147 |
31 | | Vladimirov, Mark | CZE | 0 | | 3,5 | 148 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 148 |
32 | | Najdková, Laura | CZE | 1435 | Beskydská šachová škola | 3,5 | 149 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 149 |
33 | | Nikitenko, Nikita | CZE | 1528 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 3,5 | 150 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 150 |
34 | | Vajdák, Milan | CZE | 0 | | 3,5 | 151 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 151 |
35 | | Pasotto, Maria | ITA | 0 | | 3,5 | 152 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 152 |
36 | | Premus, Jan | CZE | 1094n | TJ Ludgeřovice | 3,5 | 153 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 153 |
37 | | Kubíček, Michal | CZE | 0 | TJ Valašské Meziříčí | 3,5 | 154 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 154 |
38 | | Štefaník, Petr | CZE | 1587 | Tatra Kopřivnice | 3,5 | 155 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 155 |
39 | | Mynář, Kryštof | CZE | 1525 | ŠK Šenov | 3,5 | 157 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 157 |
40 | | Cvilink, Tomáš | CZE | 0 | ŠK Šenov | 3,5 | 158 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 158 |
41 | | Babiš, Zdeněk | CZE | 1579n | TJ Spartak Bílovec | 3,5 | 159 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 159 |
42 | | Vaněk, Michal | CZE | 0 | Beskydská šachová škola | 3,5 | 160 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 160 |
43 | | Hutyra, Tomáš | CZE | 1667 | TJ Sokol Valašská Bystřice | 3,0 | 161 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 161 |
44 | | Skořupa, Tobiáš | CZE | 1590 | TJ Ostrava | 3,0 | 162 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 162 |
45 | | Broskevič, Lumír | CZE | 1651 | ŠK Šenov | 3,0 | 163 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 163 |
46 | | La Porta, Alex | ITA | 0 | | 3,0 | 164 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 164 |
47 | | Glajc, Ireneusz | POL | 1479 | LKS Olza Pogwizdów | 3,0 | 165 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 165 |
48 | | Felzmann, David | CZE | 0 | | 3,0 | 166 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 166 |
49 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1599 | TJ Fulnek | 3,0 | 167 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 167 |
50 | | Samek, Tadeáš | CZE | 0 | | 3,0 | 168 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 168 |
51 | | Brhel, Zdeněk | CZE | 1550 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 3,0 | 169 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 169 |
52 | | Minár, Sebastian | CZE | 0 | TJ Fulnek | 3,0 | 170 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 170 |
53 | | Brożek, Mikolaj | POL | 0 | UKS 21 Podlesie | 3,0 | 171 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 171 |
54 | | Kožušník, Zbyněk | CZE | 1449 | Šachový klub Píšť | 3,0 | 172 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 172 |
55 | | Novák, Šimon | CZE | 1408 | Beskydská šachová škola | 3,0 | 173 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 173 |
56 | | Najdek, Jonáš | CZE | 0 | Beskydská šachová škola | 3,0 | 174 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 174 |
57 | | Machura, Jaroslav | CZE | 1485 | | 3,0 | 175 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 175 |
58 | | Holodiuk, Boryslav | CZE | 0 | TJ Ostrava | 3,0 | 176 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 176 |
59 | | Čížiková, Klaudia | CZE | 0 | TJ Slovan Havířov | 3,0 | 177 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 177 |
60 | | Němec, Marek | CZE | 1422 | Beskydská šachová škola | 2,5 | 178 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 178 |
61 | | Minár, Tobias | CZE | 0 | TJ Fulnek | 2,5 | 179 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 179 |
62 | | Slamečka, David | CZE | 1546 | TJ Ostrava | 2,5 | 180 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 180 |
63 | | Malucha, Daniel | CZE | 1492 | Beskydská šachová škola | 2,5 | 181 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 181 |
64 | | Oceanský, Jasen | CZE | 0 | Sokol Dobrá | 2,5 | 182 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 182 |
65 | | Židková, Agnes | CZE | 1492 | ŠK Slavoj Poruba | 2,5 | 183 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 183 |
66 | | Matěj, Vojtěch | CZE | 0 | Beskydská šachová škola | 2,5 | 184 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 184 |
67 | | Adamčík, Jakub | CZE | 0 | TJ Spartak Bílovec | 2,5 | 185 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 185 |
68 | | Kopecký, Michal | CZE | 1296n | TJ Hradec nad Moravicí | 2,5 | 186 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 186 |
69 | | Mrkva, Pavel | CZE | 1604 | Šachový klub Bruntál | 2,0 | 187 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 187 |
70 | | Gałwa, Łukasz | POL | 0 | LKS Olza Pogwizdów | 2,0 | 188 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 188 |
71 | | Marekwica, Dariusz | POL | 0 | SSz Olimpia Goleszów | 2,0 | 189 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 189 |
72 | | Keprt, Tadeáš | CZE | 1235n | Beskydská šachová škola | 2,0 | 190 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 190 |
73 | | Feseniuk, Maryna | POL | 0 | Akademia Szachowa Gliwice | 2,0 | 191 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 191 |
74 | | Felzmann, Tobiáš | CZE | 0 | | 2,0 | 192 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 192 |
75 | | Náplava, Richard | CZE | 0 | TJ Ostrava | 2,0 | 193 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 193 |
76 | | Kuzma, Vít | CZE | 0 | TJ Spartak Bílovec | 2,0 | 194 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | 194 |
77 | | Dětský, Jakub | CZE | 0 | Sokol Brušperk | 1,5 | 195 | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 195 |
78 | | Tarielashvili, Kira | CZE | 1527 | Interchess | 1,0 | 196 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 196 |
79 | | Slamečka, Lukáš | CZE | 0 | | 0,5 | 197 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 197 |
80 | | Tomášek, Teodor | CZE | 0 | TJ Spartak Bílovec | 0,5 | 198 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 198 |