| Kategorie 2000+ |
|---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Šenov | Bohuslavice | celkem |
|---|
| # | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
|---|
| 1 | IM | Zwardoń, Vojtěch | CZE | 2439 | Beskydská šachová škola | 7,0 | 4 | 7,5 | 2 | | | | | | | | | | | 14,5 | 2 |
| 2 | | Mrva, Marek | CZE | 2083 | TJ Ostrava | 7,0 | 11 | 7,0 | 8 | | | | | | | | | | | 14,0 | 8 |
| 3 | | Malik, Maciej | POL | 2169 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 6,0 | 21 | 7,5 | 3 | | | | | | | | | | | 13,5 | 3 |
| 4 | FM | Vrána, František | CZE | 2097 | ŠK Staré Město | 6,0 | 30 | 7,0 | 6 | | | | | | | | | | | 13,0 | 6 |
| 5 | | Jelínek, Marek | CZE | 2066 | TJ Ostrava | 6,0 | 27 | 6,5 | 15 | | | | | | | | | | | 12,5 | 15 |
| 6 | FM | Sobek, Jaroslav | CZE | 2197 | TJ Baník Havířov | 6,5 | 18 | 5,5 | 38 | | | | | | | | | | | 12,0 | 18 |
| 7 | | Staniczek, Kacper | POL | 2044 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 6,0 | 29 | 6,0 | 20 | | | | | | | | | | | 12,0 | 20 |
| 8 | | Očkay, Tomáš | CZE | 2054 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 35 | 6,0 | 24 | | | | | | | | | | | 12,0 | 24 |
| 9 | IM | Jablonický, Martin | SVK | 2321 | ŠK Modra | 8,0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 1 |
| IM | Piesik, Piotr | CZE | 2404 | Beskydská šachová škola | | | 8,0 | 1 | | | | | | | | | | | 8,0 | 1 |
| 11 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2595 | Beskydská šachová škola | 7,5 | 2 | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 2 |
| 12 | | Bango, Lukáš | SVK | 2275 | ŠK Modra | 7,5 | 3 | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 3 |
| 13 | WGM | Sikorová, Olga | CZE | 2155 | TJ TŽ Třinec | | | 7,0 | 4 | | | | | | | | | | | 7,0 | 4 |
| 14 | | Witczak, Borys | POL | 2098 | UKS Hetman Częstochowa | | | 7,0 | 5 | | | | | | | | | | | 7,0 | 5 |
| IM | Barski, Radosław | POL | 2334 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 7,0 | 5 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 5 |
| 16 | IM | Půlpán, Jakub | CZE | 2419 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 7,0 | 6 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 6 |
| 17 | | Łęcki, Leonard | POL | 2172 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | | | 7,0 | 7 | | | | | | | | | | | 7,0 | 7 |
| FM | Caletka, Radomír | CZE | 2190 | ŠK Slavoj Poruba | 7,0 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 7 |
| 19 | GM | Rašík, Vítězslav | CZE | 2388 | ŠK Slavoj Poruba | 7,0 | 8 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 8 |
| 20 | | Veselý, Martin | CZE | 2027 | TJ Ostrava | | | 7,0 | 9 | | | | | | | | | | | 7,0 | 9 |
| | Macháček, Jan | CZE | 2112 | ŠK Slavoj Poruba | 7,0 | 9 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 9 |
| 22 | FM | Danada, Tomáš | SVK | 2200 | Liptovská šachová škola | 7,0 | 10 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 10 |
| 23 | FM | Bokhnak, Tymofii | CZE | 2223 | Agentura 64 Grygov | 7,0 | 12 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 12 |
| 24 | FM | Lys, Josef | CZE | 2060 | Šachový klub Ostrava-Jih | | | 6,5 | 13 | | | | | | | | | | | 6,5 | 13 |
| GM | Šimáček, Pavel | CZE | 2380 | ŠK Zikuda Turnov | 6,5 | 13 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 13 |
| 26 | | Cupek, Martin | CZE | 2129 | TJ TŽ Třinec | | | 6,5 | 14 | | | | | | | | | | | 6,5 | 14 |
| FM | Rabatin, Jakub | CZE | 2322 | Beskydská šachová škola | 6,5 | 14 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 14 |
| 28 | | Bjolek, Jan | CZE | 2039 | Beskydská šachová škola | | | 6,5 | 16 | | | | | | | | | | | 6,5 | 16 |
| | Krajina, Aleš | CZE | 2137 | ŠK Slavoj Poruba | 6,5 | 16 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 16 |
| 30 | FM | Walter, Szymon | POL | 2320 | UKS 21 Podlesie | 6,5 | 19 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 19 |
| 31 | | Šplíchal, Stanislav | CZE | 2067 | TJ Ostrava | | | 6,0 | 19 | | | | | | | | | | | 6,0 | 19 |
| 32 | | Kapusta, Petr | CZE | 2158 | Šachy Hošťálková | | | 6,0 | 22 | | | | | | | | | | | 6,0 | 22 |
| 33 | FM | Cagašík, Tomáš | CZE | 2183 | Slavia Kroměříž | 6,0 | 23 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 23 |
| 34 | | Orf, Niklas | GER | 2110 | SK 1933 Bad Neustadt | 6,0 | 24 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 24 |
| 35 | | Veselý, Libor | CZE | 2144 | ŠK Slavoj Poruba | | | 6,0 | 28 | | | | | | | | | | | 6,0 | 28 |
| 36 | | Václavík, Martin | CZE | 2061 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 31 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 31 |
| 37 | | Kredl, Karel | CZE | 2017 | Šachový klub Moravská Slavia | 6,0 | 32 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 32 |
| 38 | IM | Vesselovsky, Serguei | CZE | 2255 | Šachový klub Ostrava-Jih | 6,0 | 33 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 33 |
| 39 | | Macošek, Alex | CZE | 2031 | TJ TŽ Třinec | 6,0 | 37 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 37 |
| 40 | FM | Mudrák, Josef | CZE | 2209 | TJ Vlčnov | 5,5 | 38 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 38 |
| 41 | FM | Malík, Jan | CZE | 2250 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 39 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 39 |
| 42 | | Trapl, Dalibor | CZE | 2096 | Šachový klub Loko Praha | 5,5 | 41 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 41 |
| 43 | | Kučera, Tomáš | CZE | 2027 | ŠK TJ Dolní Benešov | 5,5 | 47 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 47 |
| 44 | | Židek, Václav | CZE | 2065 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 54 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 54 |
| 45 | | Sojka, Aleš | CZE | 2070 | Slavia Kroměříž | 5,0 | 56 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 56 |
| 46 | | Beneš, Miroslav | CZE | 2048 | Slavia Kroměříž | 5,0 | 58 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 58 |
| 47 | | Židek, Damian | CZE | 2011 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 63 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 63 |
| 48 | | Hanák, Tomáš | CZE | 2013 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 68 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 68 |
| Kategorie do 2000 |
|---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Šenov | Bohuslavice | celkem |
|---|
| # | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
|---|
| 1 | | Lytviak, Serhii | CZE | 1992 | Beskydská šachová škola | 6,0 | 26 | 6,5 | 12 | | | | | | | | | | | 12,5 | 12 |
| 2 | | Dostál, Radim | CZE | 1976 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 40 | 6,5 | 17 | | | | | | | | | | | 12,0 | 17 |
| 3 | FM | Čempel, Jaroslav | CZE | 1983 | Šachový klub Ostrava-Jih | 6,5 | 20 | 5,5 | 32 | | | | | | | | | | | 12,0 | 20 |
| 4 | | Zvolánek, Jan | CZE | 1960 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 5,5 | 42 | 6,0 | 29 | | | | | | | | | | | 11,5 | 29 |
| 5 | | Płowy, Karol | POL | 1802 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5,0 | 71 | 6,0 | 21 | | | | | | | | | | | 11,0 | 21 |
| 6 | | Urbaník, Lukáš | SVK | 1962 | Individuálny člen | 5,0 | 57 | 6,0 | 23 | | | | | | | | | | | 11,0 | 23 |
| 7 | | Żyła, Paweł | POL | 1794 | LKS Olza Pogwizdów | 5,0 | 80 | 6,0 | 26 | | | | | | | | | | | 11,0 | 26 |
| 8 | | Vizner, Jaroslav | CZE | 1832 | TJ Baník Havířov | 5,0 | 73 | 6,0 | 30 | | | | | | | | | | | 11,0 | 30 |
| 9 | | Didi, Jan | CZE | 1986 | TJ Ostrava | 5,5 | 50 | 5,5 | 41 | | | | | | | | | | | 11,0 | 41 |
| 10 | | Vránová, Zdeňka | CZE | 1954 | ŠK Staré Město | 5,0 | 67 | 5,5 | 31 | | | | | | | | | | | 10,5 | 31 |
| 11 | | Pohludka, Ondřej | CZE | 1914 | ŠK Šenov | 5,0 | 82 | 5,5 | 40 | | | | | | | | | | | 10,5 | 40 |
| 12 | | Glajc, Nikodem | POL | 1719 | LKS Olza Pogwizdów | 4,5 | 87 | 5,5 | 37 | | | | | | | | | | | 10,0 | 37 |
| 13 | | Tyleček, Drahomír | CZE | 1818 | TJ Ostrava | 5,0 | 62 | 5,0 | 57 | | | | | | | | | | | 10,0 | 57 |
| 14 | | Hladík, Lumír | CZE | 1825 | Šachová škola Bohumín | 5,0 | 76 | 5,0 | 61 | | | | | | | | | | | 10,0 | 61 |
| 15 | | Gajda, Rostislav | CZE | 1802 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 81 | 5,0 | 62 | | | | | | | | | | | 10,0 | 62 |
| 16 | | Kriebel, Rudolf | CZE | 1834 | ŠK TJ Dolní Benešov | 5,5 | 44 | 4,0 | 89 | | | | | | | | | | | 9,5 | 44 |
| 17 | | Čáp, Šimon | CZE | 1849 | Šachový klub Ostrava-Jih | 4,5 | 88 | 5,0 | 52 | | | | | | | | | | | 9,5 | 52 |
| 18 | | Giemza, Julia | POL | 1855 | MKSz Rybnik | 4,0 | 102 | 5,0 | 49 | | | | | | | | | | | 9,0 | 49 |
| 19 | | Špála, Jiří | CZE | 1846 | TJ Ludgeřovice | 4,0 | 110 | 5,0 | 50 | | | | | | | | | | | 9,0 | 50 |
| 20 | | Petrov, Nikolaj | CZE | 1749 | TJ Ostrava | 4,0 | 111 | 5,0 | 58 | | | | | | | | | | | 9,0 | 58 |
| 21 | | Tichý, Filip | CZE | 1789 | TJ Ostrava | 4,5 | 98 | 4,5 | 85 | | | | | | | | | | | 9,0 | 85 |
| 22 | | Boff, Vojtěch | CZE | 1716 | TJ TŽ Třinec | 4,0 | 113 | 4,5 | 74 | | | | | | | | | | | 8,5 | 74 |
| 23 | | Myška, Dušan | CZE | 1933 | ŠK Bystřice pod Hostýnem | 3,0 | 151 | 5,0 | 67 | | | | | | | | | | | 8,0 | 67 |
| 24 | | Hapka, Tomáš | CZE | 1971 | ŠK Bystřice pod Hostýnem | 3,5 | 130 | 4,0 | 93 | | | | | | | | | | | 7,5 | 93 |
| 25 | | Kilián, Zdeněk | CZE | 1793 | Šachový klub Ostrava-Jih | 3,5 | 146 | 4,0 | 105 | | | | | | | | | | | 7,5 | 105 |
| 26 | | Mrázek, Roman | CZE | 1982 | SK Slavia Orlová | | | 7,0 | 10 | | | | | | | | | | | 7,0 | 10 |
| 27 | | Figa, Karolina | POL | 1768 | UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój | | | 6,5 | 11 | | | | | | | | | | | 6,5 | 11 |
| 28 | | Řezníček, Marcel | CZE | 1985 | ŠKTP Hrabyně | 6,5 | 15 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 15 |
| 29 | | Vysoglad, Petr | CZE | 1980 | Šachový klub Ostrava-Jih | 6,5 | 17 | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 17 |
| 30 | WFM | Lajdamik, Kinga | POL | 1903 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | | | 6,0 | 18 | | | | | | | | | | | 6,0 | 18 |
| 31 | | Svoboda, Tobias | CZE | 1959 | ŠK Slavoj Poruba | 6,0 | 22 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 22 |
| 32 | | Keprt, Pavel | CZE | 1957 | Sokol Dobrá | | | 6,0 | 25 | | | | | | | | | | | 6,0 | 25 |
| | Gemsa, Pavel | CZE | 1962 | ŠK TJ Dolní Benešov | 6,0 | 25 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 25 |
| 34 | | Kráčmer, Daniel | CZE | 1893 | | | | 6,0 | 27 | | | | | | | | | | | 6,0 | 27 |
| 35 | | Lorenc, Matěj | CZE | 1780 | Slezan Opava | 6,0 | 28 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 28 |
| 36 | | Cieślar, Nikodem | POL | 1820 | SSz Olimpia Goleszów | 6,0 | 34 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 34 |
| 37 | | Sputowski, Jakub | POL | 1924 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6,0 | 36 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 36 |
| 38 | FM | Drabiniok, Kazimierz | POL | 1847 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | | | 5,5 | 34 | | | | | | | | | | | 5,5 | 34 |
| 39 | | Moczała, Maja | POL | 1907 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | | | 5,5 | 36 | | | | | | | | | | | 5,5 | 36 |
| 40 | | Tokarský, Radovan | CZE | 1855 | Dynamo DP Ostrava | | | 5,5 | 39 | | | | | | | | | | | 5,5 | 39 |
| 41 | | Podškubka, Ondřej | CZE | 1829 | TJ Vlčnov | | | 5,5 | 42 | | | | | | | | | | | 5,5 | 42 |
| 42 | | Gřešek, Oskar | CZE | 1903 | Slezan Opava | 5,5 | 43 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 43 |
| 43 | | Vícha, Martin | CZE | 1910 | ŠK Slavoj Poruba | 5,5 | 46 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 46 |
| 44 | | Slamečka, David | CZE | 1817 | TJ Ostrava | 5,5 | 48 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 48 |
| 45 | | Skořupa, Tobiáš | CZE | 1835 | TJ Ostrava | 5,5 | 49 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 49 |
| 46 | | Rafaja, Marek | CZE | 1989 | ŠK Holešov | 5,5 | 51 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | 51 |
| 47 | | Macků, Lukáš | CZE | 1724 | KH Zašová | | | 5,0 | 43 | | | | | | | | | | | 5,0 | 43 |
| 48 | | Kroček, Ivan | CZE | 1778 | Sokol Dobrá | | | 5,0 | 46 | | | | | | | | | | | 5,0 | 46 |
| 49 | | Hulva, Denny Gabriel | CZE | 1770 | TJ TŽ Třinec | 5,0 | 53 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 53 |
| 50 | | Boff, Ondřej | CZE | 1979 | TJ TŽ Třinec | 5,0 | 55 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 55 |
| 51 | | Bienek, Petr | CZE | 1850 | Šachy Nový Jičín | | | 5,0 | 56 | | | | | | | | | | | 5,0 | 56 |
| 52 | | Walder, Hugo | CZE | 1950 | Beskydská šachová škola | 5,0 | 59 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 59 |
| 53 | FM | Pacl, Václav | CZE | 1998 | TJ Slovan Havířov | 5,0 | 60 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 60 |
| 54 | | Volný, Patrik | CZE | 1839 | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova | | | 5,0 | 64 | | | | | | | | | | | 5,0 | 64 |
| | Hlaváček, Pavel jr. | CZE | 1949 | Beskydská šachová škola | 5,0 | 64 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 64 |
| 56 | | Lipovský, Tomáš | CZE | 1850 | Sokol Brušperk | | | 5,0 | 65 | | | | | | | | | | | 5,0 | 65 |
| 57 | | Markert, Markus | GER | 1929 | SK 1933 Bad Neustadt | 5,0 | 66 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 66 |
| 58 | | Tomczyk, Piotr | POL | 1777 | LKS Olza Pogwizdów | 5,0 | 69 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 69 |
| 59 | | Krampol, Vladimír | CZE | 1813 | SK Stonava | 5,0 | 70 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 70 |
| 60 | | Kučera, Šimon | CZE | 1958 | TJ Ostrava | 5,0 | 72 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 72 |
| 61 | | Plecháček, Matěj | CZE | 1720 | Beskydská šachová škola | 5,0 | 74 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 74 |
| 62 | | Kotlář, Jarmil | CZE | 1918 | ŠK Šenov | 5,0 | 75 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 75 |
| 63 | | Martínek, Filip | CZE | 1815 | ŠK Slavoj Poruba | 5,0 | 77 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 77 |
| 64 | | Březíková, Beáta | CZE | 1848 | Oddíl šachů SK Prostějov | 5,0 | 78 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 78 |
| 65 | | Šoki, Zdeněk | CZE | 1806 | Sokol Vítkovice | 5,0 | 79 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 79 |
| 66 | | Brzezny, Petr | CZE | 1881 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 5,0 | 84 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 84 |
| 67 | | Tvrdý, Petr | CZE | 1903 | Sokol Dobrá | | | 4,5 | 75 | | | | | | | | | | | 4,5 | 75 |
| 68 | | Chmiel, Jan | CZE | 1734 | Sokol Chotěbuz | | | 4,5 | 78 | | | | | | | | | | | 4,5 | 78 |
| 69 | | Vinklárek, Robert | CZE | 1900 | Šachy Nový Jičín | 4,5 | 85 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 85 |
| 70 | | Esterka, Jan | CZE | 1787 | TJ Vlčnov | 4,5 | 86 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 86 |
| | Červenka, Petr | CZE | 1806 | SK Lokomotiva Radlice | | | 4,5 | 86 | | | | | | | | | | | 4,5 | 86 |
| 72 | | Jaššo, Slavomír | CZE | 1854 | Orel Opava | 4,5 | 90 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 90 |
| 73 | | Lacková, Lucie | CZE | 1815 | Beskydská šachová škola | 4,5 | 92 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 92 |
| 74 | | Sobek, Martin | CZE | 1905 | Šachový klub Karviná | 4,5 | 93 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 93 |
| 75 | | Kubelka, Martin | CZE | 1853 | TJ Fulnek | 4,5 | 96 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 96 |
| 76 | | Šamu, Pavel | CZE | 1895 | TJ Ostrava | | | 4,0 | 92 | | | | | | | | | | | 4,0 | 92 |
| 77 | | Nešpor, Ivan | CZE | 1702 | ŠK Šenov | | | 4,0 | 102 | | | | | | | | | | | 4,0 | 102 |
| 78 | | Bergloviec, Jan | CZE | 1910 | Orel Opava | 4,0 | 103 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 103 |
| 79 | | Hurta, Jiří | CZE | 1869 | Šachový klub Karviná | 4,0 | 105 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 105 |
| 80 | | Gardian, Adam | POL | 1851 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 4,0 | 107 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 107 |
| 81 | | Cyroň, Karel | CZE | 1730 | ŠK Hoštálkovice | 4,0 | 109 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 109 |
| 82 | | Osladil, Jaroslav | CZE | 1781 | TJ Fulnek | 4,0 | 114 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 114 |
| 83 | | Malina, Roman | CZE | 1700 | ŠK Slavoj Poruba | 4,0 | 116 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 116 |
| 84 | | Klimša, Pavel | CZE | 1876 | | 4,0 | 120 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 120 |
| 85 | | Caletková, Michaela | CZE | 1827 | Slezan Opava | 4,0 | 126 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | 126 |
| 86 | | Ramian, Zdeněk | CZE | 1717 | ŠK Loštice | | | 3,5 | 116 | | | | | | | | | | | 3,5 | 116 |
| 87 | | Gemsa, Matouš | CZE | 1824 | ŠK TJ Dolní Benešov | 3,5 | 135 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 135 |
| 88 | | Tereshchuk, Andrii | CZE | 1748 | Tatra Kopřivnice | 3,5 | 143 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 143 |
| 89 | | Matýsková, Romana | CZE | 1832n | Šachový spolek Polanka | 3,5 | 147 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | 147 |
| 90 | | Vinklárek, Vlastimil | CZE | 1837 | Šachy Nový Jičín | 2,5 | 166 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | 166 |
| Kategorie do 1700 |
|---|
| | | Bílovec | Hrabůvka | Rychvald | Petřvald | Havířov | Šenov | Bohuslavice | celkem |
|---|
| # | | jméno | FED | ELO | klub | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí |
|---|
| 1 | | Cieślar, Tymoteusz | POL | 1669 | LKS Olza Pogwizdów | 5,5 | 45 | 5,5 | 33 | | | | | | | | | | | 11,0 | 33 |
| 2 | | Vajdák, Milan | CZE | 1670 | Šachový klub Ostrava-Jih | 5,5 | 52 | 5,0 | 63 | | | | | | | | | | | 10,5 | 52 |
| 3 | | Klemiński, Jakub | POL | 1682 | SSz Olimpia Goleszów | 5,0 | 61 | 5,0 | 53 | | | | | | | | | | | 10,0 | 53 |
| 4 | | Glajc, Ireneusz | POL | 1497 | LKS Olza Pogwizdów | 5,0 | 83 | 5,0 | 60 | | | | | | | | | | | 10,0 | 60 |
| 5 | | Kolorz, Julia | CZE | 1493 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 5,0 | 65 | 4,5 | 84 | | | | | | | | | | | 9,5 | 65 |
| 6 | | Ščeponěc, Jakub | CZE | 1268n | TJ Slovan Havířov | 4,5 | 94 | 5,0 | 68 | | | | | | | | | | | 9,5 | 68 |
| 7 | | Němec, Daniel | CZE | 1575n | Šachový spolek Polanka | 4,0 | 106 | 5,0 | 54 | | | | | | | | | | | 9,0 | 54 |
| 8 | | Mamak, Małgorzata | POL | 1494 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 4,0 | 108 | 5,0 | 59 | | | | | | | | | | | 9,0 | 59 |
| 9 | | Krišica, Lukáš | CZE | 1569 | TJ TŽ Třinec | 3,5 | 149 | 5,0 | 51 | | | | | | | | | | | 8,5 | 51 |
| 10 | | La Porta, Alex | ITA | 0 | | 3,5 | 145 | 5,0 | 70 | | | | | | | | | | | 8,5 | 70 |
| 11 | | Zeman, Josef | CZE | 1633 | VOKD Poruba | 4,0 | 125 | 4,5 | 82 | | | | | | | | | | | 8,5 | 82 |
| 12 | | Štefaník, Petr | CZE | 1548 | Tatra Kopřivnice | 4,5 | 97 | 4,0 | 106 | | | | | | | | | | | 8,5 | 97 |
| 13 | | Prstecký, Jan | CZE | 1676 | TJ Ostrava | 3,5 | 141 | 4,5 | 80 | | | | | | | | | | | 8,0 | 80 |
| 14 | | Premus, Jan | CZE | 1583 | TJ Ludgeřovice | 4,0 | 121 | 4,0 | 90 | | | | | | | | | | | 8,0 | 90 |
| 15 | | Zborovský, Martin | CZE | 1382n | Šachy Nový Jičín | 4,0 | 112 | 4,0 | 95 | | | | | | | | | | | 8,0 | 95 |
| 16 | | Lacková, Ludmila | CZE | 1682 | Beskydská šachová škola | 3,0 | 152 | 4,5 | 72 | | | | | | | | | | | 7,5 | 72 |
| 17 | | Sitko, Jakub | POL | 0 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 3,0 | 156 | 4,0 | 94 | | | | | | | | | | | 7,0 | 94 |
| 18 | | Krišica, Jan | CZE | 1697 | TJ TŽ Třinec | 3,0 | 153 | 4,0 | 99 | | | | | | | | | | | 7,0 | 99 |
| 19 | | Jaworek, Eryk | POL | 0 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 3,5 | 137 | 3,5 | 111 | | | | | | | | | | | 7,0 | 111 |
| 20 | | Kolder, Vojtěch | CZE | 1235n | ŠK Šenov | 4,0 | 115 | 3,0 | 125 | | | | | | | | | | | 7,0 | 115 |
| 21 | | Strýček, Oskar | CZE | 0 | | 4,0 | 129 | 3,0 | 124 | | | | | | | | | | | 7,0 | 124 |
| 22 | | Sitko, Karol | POL | 1513 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | 4,0 | 128 | 3,0 | 131 | | | | | | | | | | | 7,0 | 128 |
| 23 | | Flídr, Jan | CZE | 1528 | Beskydská šachová škola | 2,5 | 168 | 4,0 | 103 | | | | | | | | | | | 6,5 | 103 |
| 24 | | Pirhala, Ladislav | CZE | 1496 | Dynamo DP Ostrava | 2,5 | 167 | 4,0 | 108 | | | | | | | | | | | 6,5 | 108 |
| 25 | | Machura, Jaroslav | CZE | 1527 | | 3,0 | 159 | 3,5 | 117 | | | | | | | | | | | 6,5 | 117 |
| 26 | | Kubelka, Jaroslav | CZE | 1601 | TJ Fulnek | 3,5 | 148 | 3,0 | 128 | | | | | | | | | | | 6,5 | 128 |
| 27 | | Čížiková, Klaudia | CZE | 1466 | TJ Slovan Havířov | 3,0 | 157 | 3,0 | 127 | | | | | | | | | | | 6,0 | 127 |
| 28 | | Sitko, Damian | POL | 0 | | 3,0 | 158 | 3,0 | 133 | | | | | | | | | | | 6,0 | 133 |
| 29 | | Kotasiński, Szymon | POL | 0 | UKS Hetman Częstochowa | | | 5,5 | 35 | | | | | | | | | | | 5,5 | 35 |
| 30 | | Boff, Arnošt | CZE | 1474 | TJ TŽ Třinec | 2,0 | 175 | 3,5 | 113 | | | | | | | | | | | 5,5 | 113 |
| 31 | | Prokop, Matěj | CZE | 1606 | TJ Ostrava | 3,0 | 150 | 2,5 | 140 | | | | | | | | | | | 5,5 | 140 |
| 32 | | Flídrová, Mariana | CZE | 1024n | Beskydská šachová škola | 3,0 | 163 | 2,5 | 141 | | | | | | | | | | | 5,5 | 141 |
| 33 | | Böhm, Ondřej | CZE | 1627 | Šachy Bowling Brno | | | 5,0 | 44 | | | | | | | | | | | 5,0 | 44 |
| 34 | | Buček, Vít | CZE | 1600 | Beskydská šachová škola | | | 5,0 | 45 | | | | | | | | | | | 5,0 | 45 |
| 35 | | Rduch, Diana | POL | 1651 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | | | 5,0 | 47 | | | | | | | | | | | 5,0 | 47 |
| 36 | | Marrero Trápaga, Yiromer | CZE | 0 | Tatra Kopřivnice | | | 5,0 | 48 | | | | | | | | | | | 5,0 | 48 |
| 37 | | Kubíček, Aleš | CZE | 1636 | Rychvaldský spolek šachový 1945 | | | 5,0 | 55 | | | | | | | | | | | 5,0 | 55 |
| 38 | | Milicevic, David | SLO | 1683 | | | | 5,0 | 66 | | | | | | | | | | | 5,0 | 66 |
| 39 | | Slanina, Piotr | POL | 1628 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | | | 5,0 | 69 | | | | | | | | | | | 5,0 | 69 |
| 40 | | Łuczyszyn, Wiktor | POL | 0 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | | | 5,0 | 71 | | | | | | | | | | | 5,0 | 71 |
| 41 | | Kopecký, Michal | CZE | 1303n | TJ Hradec nad Moravicí | 2,0 | 176 | 3,0 | 135 | | | | | | | | | | | 5,0 | 135 |
| 42 | | Kožušník, Zbyněk | CZE | 1229n | Šachový klub Píšť | 2,0 | 178 | 3,0 | 136 | | | | | | | | | | | 5,0 | 136 |
| 43 | | Kubányi, Robert | CZE | 1682 | Slezan Opava | | | 4,5 | 73 | | | | | | | | | | | 4,5 | 73 |
| 44 | | Kadlčík, Marek | CZE | 1601 | TJ Vlčnov | | | 4,5 | 76 | | | | | | | | | | | 4,5 | 76 |
| 45 | | Keprt, Tadeáš | CZE | 1573 | Beskydská šachová škola | | | 4,5 | 77 | | | | | | | | | | | 4,5 | 77 |
| 46 | | Słanina, Agnieszka | POL | 1560 | UKS Baszta Wodzisław Śląski | | | 4,5 | 79 | | | | | | | | | | | 4,5 | 79 |
